Power Four Cappers
Power Four Cappers
| | |
LOU |
24 | 25 |
NEB |
6 | 10 |
LSU |
24 | 12 |
GT |
27 | |
WASH |
7 | 4 |
TAMU |
45 | 5 |
MISS |
35 | 7 |
TTU |
22 | 21 |
TEX |
16 | 11 |
TENN |
20 | 20 |
USC |
24 | 23 |
UTAH |
21 | |
1 |
Evin Negron (P4) |
62.0 |
8 |
1 |
1 |
| 2 |
| 7 |
MD | 3 |
TEX | 8 |
| 5 |
ISU | 10 |
TAMU | 6 |
UGA | 12 |
TTU | 9 |
LSU | 4 |
BYU | 11 |
UTAH |
1 |
Glen Lambertson (P4) |
56.0 |
7 |
5 |
8 |
LOU | 12 |
MINN | 9 |
LSU | 7 |
GT | 6 |
WASH | 5 |
ARK | 4 |
MISS | 11 |
ASU | 3 |
UK | 2 |
TENN | 1 |
USC | 10 |
BYU |
2 |
Les Murrell (P4) |
54.0 |
7 |
5 |
12 |
LOU | 11 |
MINN | 10 |
VAND | 8 |
GT | 7 |
WASH | 6 |
TAMU | 5 |
MISS | 4 |
TTU | 9 |
UK | 3 |
ALA | 2 |
USC | 1 |
BYU |
T3 |
Scott Neuroth (P4) |
47.0 |
7 |
4 |
11 |
LOU | 12 |
MINN | 1 |
VAND | 9 |
DUKE | 10 |
WASH | 4 |
ARK | 2 |
MISS | 5 |
ASU | 8 |
UK | 6 |
ALA | 3 |
USC | 7 |
UTAH |
T3 |
Sonya Neuroth (P4) |
47.0 |
7 |
4 |
11 |
LOU | 12 |
MINN | 1 |
VAND | 9 |
DUKE | 10 |
WASH | 4 |
ARK | 2 |
MISS | 5 |
ASU | 8 |
UK | 6 |
ALA | 3 |
USC | 7 |
UTAH |
5 |
James Anderson (P4) |
46.0 |
6 |
6 |
12 |
LOU | 4 |
MINN | 11 |
LSU | 10 |
GT | 9 |
WASH | 8 |
ARK | 6 |
MISS | 5 |
ASU | 3 |
TEX | 2 |
TENN | 1 |
USC | 7 |
BYU |
6 |
HouseofPain44 (P4) |
45.0 |
6 |
3 |
1 |
| 2 |
| 11 |
VAND | 12 |
GT | 10 |
WASH | 7 |
ARK | 6 |
UGA | 9 |
TTU | 5 |
UK | 4 |
ALA | 3 |
USC | 8 |
UTAH |
T7 |
theBRA1N (P4) |
42.0 |
7 |
4 |
6 |
LOU | 5 |
NEB | 2 |
VAND | 4 |
GT | 12 |
WASH | 3 |
ARK | 8 |
MISS | 9 |
ASU | 1 |
TEX | 7 |
ALA | 10 |
USC | 11 |
BYU |
18 |
Trevor (P4) |
42.0 |
7 |
5 |
12 |
UGA | 11 |
MICH | 10 |
CLEM | 9 |
TEX | 8 |
LOU | 7 |
MD | 6 |
VAND | 5 |
NEB | 4 |
TTU | 3 |
MIAF | 2 |
MSST | 1 |
COL |
T7 |
Ron Bledsoe (P4) |
42.0 |
7 |
5 |
12 |
LOU | 11 |
MINN | 10 |
LSU | 9 |
DUKE | 8 |
MICH | 7 |
TAMU | 6 |
MISS | 5 |
ASU | 4 |
TEX | 3 |
ALA | 2 |
ND | 1 |
BYU |
9 |
Michele Leake (P4) |
42.0 |
6 |
4 |
1 |
LOU | 12 |
| 11 |
VAND | 10 |
GT | 9 |
MICH | 8 |
TAMU | 7 |
UGA | 6 |
TTU | 5 |
TEX | 4 |
ALA | 3 |
ND | 2 |
UTAH |
10 |
TEAMGOON (P4) |
41.0 |
6 |
6 |
12 |
LOU | 11 |
MINN | 9 |
LSU | 8 |
DUKE | 7 |
WASH | 4 |
ARK | 6 |
MISS | 10 |
ASU | 5 |
TEX | 3 |
ALA | 2 |
USC | 1 |
BYU |
T11 |
Pat Leake (P4) |
39.0 |
5 |
6 |
12 |
LOU | 11 |
MINN | 10 |
LSU | 9 |
DUKE | 8 |
WASH | 7 |
ARK | 6 |
MISS | 5 |
ASU | 4 |
UK | 3 |
TENN | 2 |
USC | 1 |
UTAH |
T11 |
Donnie Cox (P4) |
39.0 |
5 |
7 |
9 |
LOU | 8 |
MINN | 7 |
VAND | 5 |
GT | 4 |
WASH | 12 |
TAMU | 2 |
MISS | 11 |
TTU | 1 |
TEX | 3 |
TENN | 6 |
USC | 10 |
BYU |
13 |
Luis Parada (P4) |
38.0 |
7 |
4 |
12 |
LOU | 1 |
MINN | 2 |
VAND | 3 |
GT | 10 |
MICH | 11 |
TAMU | 9 |
MISS | 8 |
TTU | 7 |
TEX | 6 |
ALA | 5 |
USC | 4 |
BYU |
14 |
Rudiony Ramos (P4) |
38.0 |
6 |
6 |
12 |
MIAF | 11 |
MINN | 10 |
LSU | 9 |
GT | 8 |
MICH | 7 |
ARK | 6 |
MISS | 5 |
TTU | 4 |
TEX | 3 |
TENN | 2 |
ND | 1 |
BYU |
T12 |
PerriAirForceFan (P4) |
38.0 |
6 |
5 |
12 |
BAY | 11 |
ILL | 10 |
ISU | 9 |
TEX | 8 |
TAMU | 7 |
MIZZ | 6 |
MISS | 5 |
ORE | 4 |
FLA | 3 |
ASU | 1 |
OKLA | 2 |
BYU |
15 |
Dallas Means (P4) |
38.0 |
5 |
4 |
1 |
| 2 |
| 12 |
VAND | 11 |
DUKE | 10 |
MICH | 9 |
TAMU | 8 |
UGA | 7 |
TTU | 6 |
TEX | 5 |
ALA | 4 |
ND | 3 |
BYU |
16 |
Andy Shu (P4) |
37.0 |
8 |
4 |
8 |
MIAF | 6 |
MINN | 12 |
LSU | 3 |
GT | 9 |
MICH | 11 |
TAMU | 2 |
UGA | 1 |
ASU | 10 |
TEX | 4 |
ALA | 5 |
ND | 7 |
BYU |
17 |
Brian Pritchard (P4) |
37.0 |
6 |
6 |
11 |
LOU | 10 |
NEB | 9 |
LSU | 12 |
GT | 8 |
MICH | 7 |
TAMU | 6 |
MISS | 5 |
TTU | 4 |
TEX | 3 |
ALA | 2 |
ND | 1 |
BYU |
15 |
Brent Collamer (P4) |
36.0 |
5 |
5 |
1 |
| 2 |
| 12 |
ILL | 11 |
ND | 10 |
LSU | 9 |
WASH | 8 |
TAMU | 7 |
IU | 6 |
MSST | 5 |
UGA | 4 |
ORE | 3 |
COL |
18 |
Dan Herrington (P4) |
36.0 |
5 |
7 |
2 |
MIAF | 1 |
NEB | 10 |
LSU | 12 |
GT | 11 |
WASH | 8 |
TAMU | 7 |
UGA | 6 |
TTU | 4 |
TEX | 3 |
ALA | 5 |
ND | 9 |
BYU |
19 |
nitro3 (P4) |
33.0 |
6 |
6 |
12 |
MIAF | 9 |
NEB | 1 |
VAND | 6 |
GT | 3 |
MICH | 7 |
TAMU | 5 |
UGA | 4 |
TTU | 11 |
TEX | 8 |
ALA | 10 |
ND | 2 |
UTAH |
20 |
kst8no1 (P4) |
33.0 |
5 |
7 |
11 |
MIAF | 8 |
MINN | 12 |
VAND | 7 |
GT | 6 |
WASH | 9 |
TAMU | 3 |
MISS | 10 |
TTU | 5 |
TEX | 4 |
ALA | 2 |
ND | 1 |
UTAH |
21 |
Don Burnette (P4) |
32.0 |
6 |
6 |
12 |
MIAF | 4 |
NEB | 1 |
VAND | 2 |
GT | 7 |
MICH | 6 |
TAMU | 8 |
UGA | 10 |
TTU | 11 |
TEX | 9 |
ALA | 5 |
ND | 3 |
UTAH |
22 |
chadb007 (P4) |
30.0 |
4 |
6 |
1 |
| 2 |
NEB | 3 |
VAND | 8 |
DUKE | 12 |
MICH | 7 |
TAMU | 4 |
MISS | 6 |
TTU | 11 |
TEX | 10 |
ALA | 9 |
ND | 5 |
BYU |
23 |
John Leake (P4) |
28.0 |
5 |
6 |
4 |
MIAF | 6 |
MINN | 7 |
LSU | 11 |
GT | 12 |
WASH | 1 |
ARK | 3 |
MISS | 9 |
TTU | 10 |
TEX | 8 |
ALA | 5 |
ND | 2 |
BYU |
24 |
Bob Dollar (P4) |
26.0 |
5 |
6 |
10 |
MIAF | 9 |
NEB | 8 |
LSU | 12 |
GT | 2 |
MICH | 11 |
TAMU | 7 |
UGA | 6 |
TTU | 5 |
TEX | 4 |
ALA | 3 |
| 1 |
BYU |
25 |
Paul Davis (P4) |
25.0 |
5 |
7 |
4 |
MIAF | 5 |
NEB | 3 |
VAND | 6 |
GT | 12 |
WASH | 10 |
TAMU | 8 |
UGA | 11 |
TTU | 9 |
TEX | 1 |
ALA | 7 |
ND | 2 |
UTAH |
26 |
Jahiegel (P4) |
23.0 |
3 |
8 |
1 |
MIAF | 6 |
NEB | 3 |
LSU | 5 |
GT | 8 |
WASH | 9 |
TAMU | 4 |
MISS | 12 |
TTU | 2 |
TEX | 7 |
ALA | 10 |
USC | 11 |
BYU |
27 |
Richard Dockery (P4) |
22.0 |
5 |
7 |
10 |
LOU | 4 |
MINN | 3 |
LSU | 2 |
GT | 8 |
WASH | 5 |
ARK | 11 |
MISS | 6 |
TTU | 12 |
TEX | 9 |
TENN | 7 |
USC | 1 |
BYU |
28 |
Timtime (P4) |
22.0 |
3 |
9 |
4 |
MIAF | 1 |
NEB | 11 |
LSU | 5 |
DUKE | 12 |
WASH | 2 |
TAMU | 6 |
UGA | 8 |
TTU | 3 |
TEX | 7 |
ALA | 9 |
ND | 10 |
UTAH |
29 |
Michael Ray (P4) |
20.0 |
3 |
9 |
8 |
LOU | 7 |
MINN | 6 |
LSU | 5 |
GT | 4 |
WASH | 3 |
TAMU | 2 |
MISS | 12 |
TTU | 11 |
TEX | 1 |
TENN | 10 |
USC | 9 |
UTAH |
T30 |
huskerfb (P4) |
18.0 |
4 |
8 |
12 |
MIAF | 6 |
NEB | 4 |
LSU | 9 |
GT | 5 |
MICH | 8 |
TAMU | 3 |
UGA | 11 |
TTU | 10 |
TEX | 2 |
TENN | 1 |
ND | 7 |
UTAH |
T30 |
Louie Gallardo (P4) |
18.0 |
4 |
8 |
2 |
LOU | 1 |
MINN | 9 |
VAND | 6 |
GT | 3 |
WASH | 5 |
TAMU | 7 |
MISS | 12 |
TTU | 8 |
TEX | 10 |
TENN | 11 |
USC | 4 |
UTAH |
T30 |
NUtball (P4) |
18.0 |
4 |
8 |
11 |
MIAF | 8 |
MINN | 5 |
LSU | 7 |
GT | 2 |
MICH | 10 |
TAMU | 4 |
MISS | 12 |
TTU | 9 |
TEX | 6 |
TENN | 3 |
USC | 1 |
BYU |
33 |
Atlas Means (P4) |
15.0 |
2 |
6 |
1 |
| 2 |
| 12 |
LSU | 11 |
DUKE | 10 |
MICH | 9 |
TAMU | 8 |
MISS | 7 |
TTU | 6 |
TEX | 5 |
ALA | 4 |
ND | 3 |
|
34 |
Keith Martin (P4) |
6.0 |
2 |
10 |
1 |
LOU | 5 |
MINN | 7 |
LSU | 9 |
DUKE | 6 |
WASH | 10 |
TAMU | 4 |
MISS | 11 |
TTU | 12 |
TEX | 3 |
TENN | 2 |
USC | 8 |
UTAH |