Skip to main content

Pro Pick’em

Pro Pick’em
   DAL 30 SEA 37 CIN 34 MIA 34 IND 19 PIT 27 CHI 21 LAR 47 HOU 20 PHI 19
Rk EntryPTS W L DET 44 ATL 9 BUF 39 NYJ 10 JAC 36 BAL 22 GB 28 ARI 17 KC 10 LAC 22MG
1 chadb007 (PRO) 51.8 8 2 9 DET7 SEA10 BUF1 NYJ3 JAC5 BAL8 GB6 LAR4 HOU2 LAC 1
2 theBRA1N (PRO) 51.0 8 2 4 DET9 SEA8 BUF7 MIA3 JAC1 BAL6 CHI10 LAR5 HOU2 LAC 3
3 Dan Herrington (PRO) 49.4 8 2 7 DET9 SEA6 BUF4 MIA1 JAC2 PIT8 GB10 LAR5 KC3 PHI 3
4 Brian Pritchard (PRO) 49.0 8 2 1 DET10 SEA3 BUF8 MIA6 JAC4 BAL7 GB9 LAR5 KC2 LAC 3
5 NUtball (PRO) 47.0 7 2 1 8 SEA9 BUF3 MIA2 JAC6 BAL7 GB10 LAR4 KC5 LAC 3
6 Carl Lindecrantz (PRO) 45.8 8 2 1 DET7 SEA6 BUF2 MIA3 IND9 BAL8 GB10 LAR5 HOU4 LAC 1
7 Louie Gallardo (PRO) 45.7 6 4 10 DET8 SEA4 BUF6 MIA5 IND2 BAL9 GB7 LAR3 KC1 PHI 10
8 huskerfb (PRO) 45.1 6 4 9 DET7 SEA8 BUF6 MIA5 IND4 BAL3 GB10 LAR2 KC1 PHI 6
9 TEAMGOON (PRO) 44.5 7 3 8 DET5 SEA9 BUF2 MIA1 JAC6 BAL7 GB10 LAR4 KC3 PHI 2
10 Michael Ray (PRO) 44.4 7 3 5 DET9 SEA7 BUF1 MIA2 JAC6 BAL8 GB10 LAR3 KC4 PHI 3
19 SvenJ (PRO) 43.9 7 4 1 12 DAL11 BAL10 PHI9 TB7 SF8 ATL6 IND5 SEA4 BUF3 DEN2 NE 7
11 Richard Dockery (PRO) 43.5 7 3 6 DET9 SEA8 BUF4 MIA1 JAC7 BAL3 GB10 LAR2 KC5 PHI 2
12 Jahiegel (PRO) 42.5 7 3 4 DET9 SEA6 BUF2 MIA1 JAC7 BAL8 GB10 LAR5 KC3 PHI 2
13 Andy Shu (PRO) 42.0 7 3 6 DET10 SEA9 BUF4 MIA1 JAC2 BAL3 GB7 LAR8 KC5 PHI 7
14 Don Burnette (PRO) 41.9 6 4 4 DET9 SEA8 BUF3 MIA1 IND7 BAL6 GB10 LAR2 KC5 PHI 8
15 Sonya Neuroth (PRO) 41.6 6 4 4 DET8 SEA6 BUF1 NYJ3 IND7 BAL9 GB10 LAR5 KC2 LAC 7
16 kst8no1 (PRO) 41.4 6 4 10 DET9 SEA8 BUF7 NYJ6 JAC5 BAL4 GB3 LAR2 KC1 PHI 13
17 Paul Davis (PRO) 41.3 7 3 5 DET7 SEA8 BUF1 MIA2 JAC9 BAL6 GB10 LAR3 KC4 PHI 4
18 nitro3 (PRO) 41.0 7 3 3 DET8 SEA7 BUF2 NYJ4 JAC9 BAL5 GB10 LAR6 KC1 LAC 3
19 Rudiony Ramos (PRO) 41.0 6 4 10 DET5 SEA4 CIN3 NYJ6 JAC8 PIT9 GB1 LAR7 KC2 PHI 7
20 Keith Martin (PRO) 40.7 6 4 5 DET9 SEA8 BUF4 MIA3 IND7 BAL1 CHI10 LAR6 KC2 LAC 6
21 John Leake (PRO) 40.4 6 4 6 DET10 SEA8 BUF3 NYJ1 JAC5 BAL4 GB9 LAR7 KC2 PHI 3
22 Scott Neuroth (PRO) 39.3 5 5 4 DET9 SEA6 BUF2 NYJ3 IND7 BAL8 GB10 LAR5 KC1 PHI 4
19 Evin Negron (PRO) 38.9 6 4 8 CAR1 HOU6 BAL7 CHI2 CLE3 TB10 SEA9 LAR5 PIT4 PHI 14
23 Luis Parada (PRO) 38.8 5 5 1 DAL10 SEA9 BUF2 NYJ3 IND8 BAL7 GB6 LAR5 KC4 LAC 5
T24 Timtime (PRO) 37.4 5 5 3 DAL10 SEA7 BUF6 NYJ4 IND5 BAL8 GB9 LAR1 HOU2 PHI 3
T24 Les Murrell (PRO) 37.4 5 4 1 10 SEA9 BUF8 NYJ7 JAC6 BAL5 GB4 LAR3 KC2 PHI 3
26 Ron Bledsoe (PRO) 37.1 7 3 5 DET8 SEA4 BUF3 MIA2 JAC1 BAL6 GB7 LAR10 KC9 PHI 6
27 HouseofPain44 (PRO) 37.0 5 4 1 8 SEA10 BUF9 NYJ6 JAC5 BAL4 GB7 LAR3 KC2 PHI 7
28 James Anderson (PRO) 36.9 6 4 1 DET9 SEA8 BUF4 MIA7 IND6 BAL5 CHI10 LAR3 HOU2 PHI 8
29 Burningmanfreak (PRO) 35.3 6 4 10 DAL4 SEA1 BUF8 MIA7 IND2 BAL9 GB5 LAR3 KC6 LAC 10
30 phonies (PRO) 35.0 6 4 3 DAL10 SEA6 BUF5 NYJ4 JAC7 BAL2 GB9 LAR8 KC1 LAC 3
10 Dallas Means (PRO) 33.7 6 4 5 SF8 IND6 HOU9 CHI1 MIN10 NE4 JAC2 KC3 SEA7 DAL 3
31 Pat Leake (PRO) 33.4 4 6 10 DET1 ATL2 CIN3 NYJ4 JAC7 BAL8 GB9 LAR6 KC5 PHI 3
30 Brent Collamer (PRO) 31.8 6 4 10 BUF9 IND8 CHI7 NE6 GB5 CLE4 ARI3 PHI2 LAR1 SF 13
32 Glen Lambertson (PRO) 31.8 5 5 10 DET9 ATL8 BUF7 NYJ6 JAC5 BAL4 GB3 ARI2 KC1 LAC 1
3 Trevor (PRO) 29.4 4 6 10 LAR9 MIN8 NO7 PHI6 DAL5 IND4 SEA3 LAC2 BUF1 KC 13
33 Bob Dollar (PRO) 24.9 4 8 5 DET6 KC12 BAL11 PHI3 ARI10 SF2 ATL9 IND7 MIN8 BUF4 DEN1 NE 7
36 Ezra S (PRO) 19.8 4 6 10 CAR9 HOU8 MIN7 NYG6 CLE5 TB4 SEA3 LAR2 PIT1 PHI 1