Scoresheets
Pro Pick’em
– Week 17
| | |
CIN |
22 | |
NYG |
24 | |
DET |
23 | |
SEA |
10 | |
WSH |
20 | |
PHI |
34 | |
LV |
10 | |
GB |
26 | |
TB |
19 | |
LAC |
20 | |
1 |
Pat Leake (PRO) |
41.0 |
8 |
1 |
7 |
TB | 1 |
NO | 4 |
WSH | 8 |
NYG | 5 |
NE | 2 |
SEA | 9 |
SF | 6 |
GB | 3 |
PIT |
3 |
2 |
Balls Deep (PRO) |
34.0 |
7 |
2 |
6 |
TB | 8 |
PHI | 3 |
WSH | 7 |
NYG | 4 |
NE | 2 |
SEA | 9 |
SF | 5 |
GB | 1 |
PIT |
3 |
3 |
Brian Pritchard (PRO) |
33.0 |
5 |
4 |
7 |
TB | 4 |
PHI | 2 |
WSH | 8 |
NYG | 3 |
NE | 1 |
NYJ | 9 |
SF | 6 |
GB | 5 |
BAL |
3 |
4 |
kst8no1 (PRO) |
32.0 |
7 |
2 |
8 |
TB | 7 |
PHI | 6 |
WSH | 5 |
NYG | 4 |
NE | 3 |
SEA | 9 |
SF | 2 |
GB | 1 |
PIT |
20 |
T5 |
John Leake (PRO) |
32.0 |
6 |
3 |
6 |
TB | 7 |
PHI | 5 |
WSH | 8 |
NYG | 4 |
NE | 3 |
SEA | 9 |
SF | 1 |
MIN | 2 |
PIT |
3 |
T5 |
timtimminy (PRO) |
32.0 |
6 |
3 |
7 |
TB | 8 |
PHI | 1 |
CLE | 6 |
NYG | 4 |
NE | 2 |
NYJ | 9 |
SF | 5 |
GB | 3 |
BAL |
6 |
7 |
theBRA1N (PRO) |
31.0 |
6 |
3 |
2 |
CAR | 7 |
PHI | 5 |
WSH | 8 |
NYG | 3 |
NE | 6 |
SEA | 9 |
SF | 4 |
GB | 1 |
PIT |
3 |
8 |
Jahiegel (PRO) |
31.0 |
5 |
4 |
5 |
TB | 7 |
PHI | 2 |
WSH | 8 |
NYG | 3 |
NE | 1 |
NYJ | 9 |
SF | 6 |
GB | 4 |
BAL |
1 |
9 |
Don Burnette (PRO) |
30.0 |
6 |
3 |
1 |
TB | 8 |
PHI | 2 |
WSH | 7 |
NYG | 3 |
NE | 4 |
SEA | 9 |
SF | 6 |
GB | 5 |
BAL |
3 |
T10 |
Scott Neuroth (PRO) |
30.0 |
5 |
3 |
1 |
CAR | 7 |
PHI | 3 |
CLE | 8 |
NYG | 4 |
NE | 5 |
NYJ | 9 |
SF | 6 |
GB | 2 |
|
7 |
T10 |
Sonya Neuroth (PRO) |
30.0 |
5 |
4 |
1 |
CAR | 7 |
PHI | 3 |
CLE | 8 |
NYG | 4 |
NE | 5 |
NYJ | 9 |
SF | 6 |
GB | 2 |
BAL |
7 |
T12 |
Patrick Taylor (PRO) |
29.0 |
6 |
3 |
9 |
TB | 8 |
PHI | 7 |
WSH | 6 |
NYG | 5 |
NE | 4 |
SEA | 3 |
SF | 2 |
GB | 1 |
BAL |
5 |
T12 |
Dan Herrington (PRO) |
29.0 |
6 |
3 |
6 |
TB | 8 |
PHI | 5 |
WSH | 7 |
NYG | 1 |
NE | 4 |
SEA | 9 |
SF | 3 |
MIN | 2 |
PIT |
3 |
T15 |
Andy Shu (PRO) |
29.0 |
5 |
4 |
8 |
TB | 5 |
PHI | 4 |
WSH | 9 |
NYG | 3 |
NE | 7 |
SEA | 2 |
SF | 6 |
MIN | 1 |
BAL |
11 |
T15 |
phonies (PRO) |
29.0 |
5 |
4 |
5 |
TB | 8 |
PHI | 3 |
WSH | 6 |
NYG | 7 |
NE | 4 |
NYJ | 9 |
SF | 1 |
MIN | 2 |
PIT |
3 |
17 |
huskerfb (PRO) |
28.0 |
6 |
3 |
5 |
TB | 8 |
PHI | 6 |
WSH | 7 |
NYG | 4 |
NE | 3 |
NYJ | 9 |
SF | 2 |
GB | 1 |
PIT |
3 |
18 |
nitro3 (PRO) |
28.0 |
4 |
5 |
7 |
TB | 6 |
PHI | 5 |
WSH | 9 |
NYG | 1 |
MIA | 2 |
NYJ | 8 |
SF | 4 |
GB | 3 |
BAL |
4 |
T19 |
Paul Davis (PRO) |
27.0 |
5 |
4 |
1 |
CAR | 8 |
PHI | 2 |
CLE | 7 |
NYG | 5 |
MIA | 3 |
SEA | 9 |
SF | 6 |
GB | 4 |
BAL |
3 |
T19 |
Keith Martin (PRO) |
27.0 |
5 |
4 |
6 |
TB | 9 |
PHI | 3 |
WSH | 7 |
NYG | 4 |
NE | 2 |
SEA | 8 |
SF | 1 |
MIN | 5 |
BAL |
3 |
21 |
Michele Leake (PRO) |
27.0 |
4 |
5 |
5 |
TB | 8 |
PHI | 4 |
WSH | 7 |
NYG | 3 |
MIA | 2 |
NYJ | 9 |
SF | 6 |
GB | 1 |
BAL |
2 |
22 |
TEAMGOON (PRO) |
26.0 |
6 |
3 |
8 |
TB | 9 |
PHI | 7 |
WSH | 6 |
NYG | 5 |
NE | 2 |
SEA | 4 |
SF | 1 |
GB | 3 |
BAL |
2 |
23 |
Ron Bledsoe (PRO) |
25.0 |
5 |
4 |
1 |
CAR | 9 |
PHI | 6 |
WSH | 8 |
NYG | 4 |
MIA | 5 |
SEA | 7 |
SF | 3 |
GB | 2 |
PIT |
3 |
24 |
Les Murrell (PRO) |
23.0 |
4 |
5 |
9 |
TB | 8 |
PHI | 7 |
WSH | 6 |
NYG | 5 |
NE | 4 |
NYJ | 3 |
SF | 2 |
MIN | 1 |
BAL |
3 |
25 |
John Moon (PRO) |
22.0 |
4 |
5 |
4 |
CAR | 8 |
PHI | 5 |
CLE | 7 |
NYG | 2 |
MIA | 1 |
SEA | 9 |
SF | 6 |
MIN | 3 |
BAL |
6 |
26 |
Bob Dollar (PRO) |
21.0 |
4 |
5 |
6 |
TB | 9 |
PHI | 5 |
WSH | 4 |
NYG | 3 |
NE | 2 |
NYJ | 8 |
SF | 1 |
MIN | 7 |
BAL |
9 |
27 |
Luis Parada (PRO) |
20.0 |
5 |
4 |
9 |
TB | 7 |
PHI | 6 |
WSH | 5 |
NYG | 4 |
MIA | 3 |
SEA | 2 |
SF | 1 |
GB | 8 |
BAL |
3 |
28 |
Connie (PRO) |
19.0 |
3 |
6 |
4 |
TB | 9 |
PHI | 3 |
WSH | 8 |
NYG | 2 |
MIA | 1 |
NYJ | 7 |
SF | 6 |
MIN | 5 |
BAL |
3 |
29 |
James Anderson (PRO) |
18.0 |
4 |
5 |
9 |
CAR | 5 |
PHI | 4 |
WSH | 6 |
NYG | 2 |
MIA | 3 |
SEA | 8 |
SF | 7 |
MIN | 1 |
PIT |
3 |
30 |
C_hawkfan (PRO) |
14.0 |
2 |
7 |
1 |
CAR | 8 |
PHI | 6 |
WSH | 5 |
NYG | 4 |
MIA | 3 |
NYJ | 9 |
SF | 7 |
MIN | 2 |
BAL |
4 |