Scoresheets
Pro Pick’em
– Week 5
| | |
WSH |
34 | |
CLE |
14 | |
CAR |
28 | |
IND |
27 | |
KC |
42 | |
SEA |
28 | |
ARI |
37 | |
BAL |
23 | |
TB |
19 | |
LV |
14 | |
ATL |
29 | |
DAL |
27 | |
NO |
30 | |
LV |
9 | |
BAL |
22 | |
DET |
10 | |
BUF |
27 | |
SF |
26 | |
CHI |
30 | |
LAR |
30 | |
1 |
theBRA1N (PRO) |
48.7 |
8 |
2 |
3 |
PIT | 6 |
GB | 9 |
TEN | 1 |
PHI | 2 |
WSH | 5 |
LAC | 7 |
LV | 8 |
ARI | 4 |
BUF | 10 |
BAL |
9 |
2 |
William Ishee (PRO) |
45.7 |
7 |
3 |
8 |
PIT | 7 |
GB | 2 |
JAC | 6 |
CAR | 5 |
NO | 10 |
LAC | 4 |
LV | 9 |
ARI | 3 |
BUF | 1 |
BAL |
9 |
3 |
Patrick Taylor (PRO) |
44.8 |
7 |
3 |
10 |
PIT | 9 |
GB | 8 |
TEN | 7 |
CAR | 6 |
NO | 5 |
LAC | 4 |
LV | 3 |
ARI | 2 |
KC | 1 |
BAL |
4 |
4 |
huskerfb (PRO) |
44.6 |
7 |
3 |
3 |
PIT | 5 |
GB | 9 |
TEN | 4 |
CAR | 2 |
NO | 6 |
LAC | 8 |
LV | 7 |
ARI | 1 |
KC | 10 |
BAL |
10 |
5 |
phonies (PRO) |
43.9 |
7 |
3 |
2 |
DEN | 9 |
GB | 7 |
TEN | 4 |
CAR | 5 |
NO | 3 |
LAC | 8 |
LV | 6 |
ARI | 1 |
BUF | 10 |
BAL |
7 |
6 |
Scott Neuroth (PRO) |
42.6 |
7 |
3 |
2 |
DEN | 7 |
GB | 6 |
TEN | 5 |
CAR | 4 |
NO | 3 |
LAC | 8 |
LV | 9 |
ARI | 1 |
BUF | 10 |
BAL |
10 |
T7 |
James Anderson (PRO) |
41.8 |
7 |
3 |
1 |
DEN | 8 |
GB | 7 |
TEN | 6 |
CAR | 3 |
NO | 5 |
LAC | 9 |
LV | 4 |
ARI | 2 |
BUF | 10 |
BAL |
8 |
T7 |
Msamee (PRO) |
41.8 |
7 |
3 |
3 |
DEN | 7 |
GB | 6 |
TEN | 5 |
CAR | 4 |
NO | 2 |
LAC | 8 |
LV | 9 |
ARI | 1 |
BUF | 10 |
BAL |
4 |
9 |
Evin Negron (PRO) |
41.6 |
7 |
3 |
1 |
PIT | 6 |
GB | 7 |
TEN | 5 |
CAR | 3 |
WSH | 2 |
LAC | 8 |
LV | 9 |
ARI | 4 |
BUF | 10 |
BAL |
10 |
T10 |
Keith Martin (PRO) |
40.6 |
7 |
3 |
2 |
DEN | 5 |
GB | 7 |
TEN | 6 |
CAR | 3 |
NO | 4 |
LAC | 9 |
LV | 8 |
ARI | 1 |
BUF | 10 |
BAL |
10 |
T10 |
Louie Gallardo (PRO) |
40.6 |
7 |
3 |
4 |
PIT | 9 |
GB | 10 |
TEN | 6 |
CAR | 2 |
NO | 1 |
LAC | 8 |
LV | 7 |
ARI | 3 |
KC | 5 |
BAL |
10 |
12 |
Sonya Neuroth (PRO) |
40.6 |
6 |
4 |
3 |
DEN | 7 |
GB | 6 |
TEN | 5 |
CAR | 4 |
NO | 2 |
LAC | 8 |
LV | 9 |
ARI | 1 |
KC | 10 |
BAL |
10 |
13 |
Paul Davis (PRO) |
39.9 |
6 |
4 |
1 |
PIT | 8 |
GB | 10 |
TEN | 6 |
CAR | 3 |
WSH | 2 |
LAC | 5 |
LV | 7 |
ARI | 4 |
KC | 9 |
BAL |
7 |
14 |
Pat Leake (PRO) |
39.8 |
7 |
3 |
2 |
PIT | 6 |
GB | 7 |
TEN | 5 |
CAR | 1 |
NO | 3 |
LAC | 9 |
LV | 8 |
ARI | 4 |
KC | 10 |
BAL |
4 |
15 |
HouseofPain44 (PRO) |
38.9 |
6 |
4 |
7 |
PIT | 10 |
GB | 9 |
TEN | 4 |
CAR | 3 |
NO | 8 |
CLE | 6 |
LV | 2 |
ARI | 1 |
KC | 5 |
BAL |
7 |
16 |
Andy Shu (PRO) |
38.4 |
6 |
4 |
7 |
PIT | 10 |
GB | 9 |
TEN | 6 |
CAR | 3 |
NO | 2 |
LAC | 1 |
LV | 8 |
SF | 4 |
KC | 5 |
BAL |
12 |
17 |
Balls Deep (PRO) |
37.9 |
6 |
4 |
5 |
DEN | 1 |
CIN | 10 |
TEN | 6 |
CAR | 4 |
NO | 7 |
LAC | 8 |
LV | 9 |
ARI | 3 |
BUF | 2 |
BAL |
7 |
18 |
Jahiegel (PRO) |
37.8 |
7 |
3 |
1 |
PIT | 3 |
GB | 7 |
TEN | 6 |
CAR | 4 |
NO | 2 |
LAC | 9 |
LV | 8 |
ARI | 5 |
KC | 10 |
BAL |
8 |
19 |
Dan Herrington (PRO) |
37.0 |
6 |
4 |
3 |
PIT | 7 |
GB | 10 |
TEN | 5 |
CAR | 2 |
NO | 1 |
CLE | 9 |
LV | 4 |
ARI | 6 |
KC | 8 |
BAL |
6 |
20 |
Ron Bledsoe (PRO) |
36.8 |
5 |
5 |
3 |
PIT | 7 |
GB | 9 |
TEN | 6 |
CAR | 4 |
WSH | 1 |
CLE | 8 |
LV | 5 |
ARI | 2 |
KC | 10 |
BAL |
8 |
21 |
Brian Pritchard (PRO) |
35.7 |
6 |
4 |
3 |
PIT | 9 |
GB | 7 |
TEN | 5 |
CAR | 6 |
WSH | 4 |
LAC | 10 |
LV | 8 |
ARI | 1 |
KC | 2 |
BAL |
3 |
22 |
John Leake (PRO) |
35.6 |
5 |
5 |
2 |
DEN | 5 |
GB | 8 |
TEN | 4 |
CAR | 1 |
WSH | 3 |
LAC | 9 |
LV | 7 |
ARI | 6 |
KC | 10 |
BAL |
10 |
23 |
NUtball (PRO) |
34.6 |
4 |
6 |
1 |
DEN | 2 |
CIN | 7 |
TEN | 3 |
CAR | 4 |
WSH | 6 |
LAC | 8 |
LV | 9 |
ARI | 5 |
KC | 10 |
BAL |
10 |
24 |
Connie (PRO) |
33.6 |
5 |
5 |
2 |
DEN | 5 |
GB | 4 |
TEN | 7 |
CAR | 3 |
NO | 1 |
CLE | 8 |
LV | 9 |
ARI | 6 |
KC | 10 |
BAL |
10 |
25 |
John Moon (PRO) |
32.7 |
5 |
5 |
9 |
DEN | 1 |
CIN | 2 |
TEN | 4 |
CAR | 5 |
NO | 6 |
LAC | 3 |
LV | 10 |
ARI | 8 |
KC | 7 |
BAL |
9 |
26 |
Michele Leake (PRO) |
31.9 |
5 |
5 |
10 |
DEN | 8 |
GB | 5 |
JAC | 7 |
CAR | 6 |
NO | 4 |
LAC | 3 |
LV | 2 |
ARI | 1 |
KC | 9 |
BAL |
7 |
27 |
paris lash (PRO) |
30.1 |
4 |
6 |
10 |
PIT | 9 |
GB | 8 |
JAC | 7 |
PHI | 6 |
WSH | 5 |
CLE | 4 |
LV | 3 |
ARI | 2 |
KC | 1 |
IND |
13 |
28 |
timtimminy (PRO) |
28.9 |
5 |
5 |
4 |
DEN | 1 |
CIN | 6 |
TEN | 9 |
CAR | 3 |
NO | 2 |
LAC | 10 |
LV | 7 |
ARI | 5 |
KC | 8 |
BAL |
7 |
29 |
kst8no1 (PRO) |
28.6 |
5 |
5 |
6 |
DEN | 3 |
CIN | 2 |
TEN | 8 |
CAR | 7 |
WSH | 9 |
LAC | 5 |
LV | 10 |
ARI | 1 |
BUF | 4 |
BAL |
2 |
30 |
Luis Parada (PRO) |
27.7 |
4 |
6 |
9 |
DEN | 7 |
GB | 6 |
TEN | 5 |
CAR | 4 |
NO | 3 |
CLE | 2 |
LV | 1 |
SF | 10 |
KC | 8 |
BAL |
3 |
31 |
Bob Dollar (PRO) |
27.0 |
6 |
4 |
8 |
DEN | 6 |
GB | 5 |
TEN | 4 |
CAR | 3 |
NO | 2 |
LAC | 9 |
LV | 1 |
ARI | 10 |
KC | 7 |
BAL |
6 |
32 |
Richard Dockery (PRO) |
26.4 |
5 |
5 |
7 |
PIT | 2 |
CIN | 8 |
TEN | 3 |
PHI | 6 |
WSH | 5 |
LAC | 10 |
LV | 9 |
SF | 1 |
BUF | 4 |
IND |
|
33 |
C_hawkfan (PRO) |
24.6 |
3 |
7 |
4 |
DEN | 2 |
CIN | 10 |
TEN | 9 |
CAR | 1 |
WSH | 3 |
CLE | 8 |
LV | 7 |
ARI | 6 |
KC | 5 |
BAL |
10 |
34 |
Les Murrell (PRO) |
18.3 |
3 |
7 |
1 |
DEN | 9 |
CIN | 7 |
JAC | 6 |
CAR | 5 |
NO | 4 |
CLE | 10 |
LV | 3 |
ARI | 2 |
KC | 8 |
BAL |
13 |