Top 25 Challenge
Top 25 Challenge
| | 12 |
CLEM |
-3.0 | |
WISC |
| |
PITT |
-7.5 | 6 |
UGA |
-4.0 | 18 |
USF |
| |
ARK |
| 16 |
TAMU |
| |
FLA |
| |
VAND |
| |
DUKE |
| |
MINN |
-3.0 | |
TXST |
| |
33 |
Cmptrsdeal (T25CH) |
53.3 |
9 |
3 |
12 |
TENN | 11 |
TEX | 10 |
TOL | 9 |
FSU | 8 |
TAMU | 7 |
LSU | 6 |
ARIZ | 5 |
CAL | 4 |
UCLA | 3 |
SCAR | 2 |
MIAF | 1 |
TCU |
7 |
3 |
Evan Leake (T25CH) |
49.0 |
8 |
4 |
10 |
SMU | 6 |
ILL | 5 |
IOWA | 7 |
MIZZ | 9 |
MISS | 11 |
FLA | 12 |
ARMY | 1 |
MSST | 8 |
OKLA | 4 |
MSU | 3 |
UCLA | 2 |
WSU |
6 |
5 |
HouseofPain44 (T25CH) |
47.4 |
8 |
4 |
2 |
BAY | 12 |
ILL | 6 |
ISU | 5 |
MIZZ | 10 |
MISS | 11 |
FLA | 9 |
KSU | 7 |
ASU | 1 |
OKLA | 8 |
MSU | 3 |
UNLV | 4 |
SDSU |
3 |
8 |
Pat Leake (T25CH) |
46.0 |
8 |
4 |
7 |
SMU | 6 |
ILL | 5 |
ISU | 9 |
MIZZ | 11 |
MISS | 12 |
FLA | 1 |
ARMY | 10 |
ASU | 8 |
OKLA | 4 |
MSU | 3 |
UCLA | 2 |
WSU |
7 |
9 |
Michele Leake (T25CH) |
45.2 |
6 |
6 |
12 |
BAY | 10 |
ILL | 9 |
ISU | 8 |
KAN | 3 |
UK | 11 |
FLA | 5 |
KSU | 4 |
ASU | 7 |
OKLA | 6 |
MSU | 2 |
UCLA | 1 |
WSU |
5 |
10 |
Sonya Neuroth (T25CH) |
45.0 |
8 |
4 |
6 |
BAY | 8 |
ILL | 1 |
ISU | 2 |
MIZZ | 10 |
MISS | 11 |
FLA | 12 |
KSU | 3 |
ASU | 9 |
OKLA | 5 |
MSU | 7 |
UCLA | 4 |
WSU |
7 |
12 |
Scott Neuroth (T25CH) |
44.0 |
7 |
5 |
7 |
BAY | 6 |
ILL | 1 |
IOWA | 2 |
KAN | 10 |
MISS | 11 |
FLA | 12 |
KSU | 3 |
MSST | 9 |
OKLA | 5 |
MSU | 8 |
UCLA | 4 |
WSU |
7 |
18 |
Ivy77 (T25CH) |
42.5 |
7 |
5 |
2 |
SMU | 4 |
ILL | 5 |
ISU | 9 |
MIZZ | 10 |
MISS | 12 |
FLA | 11 |
KSU | 8 |
ASU | 7 |
OKLA | 6 |
MSU | 3 |
UCLA | 1 |
WSU |
2 |
T25 |
Glen Lambertson (T25CH) |
41.0 |
7 |
5 |
4 |
SMU | 7 |
ILL | 6 |
ISU | 9 |
MIZZ | 10 |
MISS | 12 |
FLA | 11 |
KSU | 8 |
ASU | 5 |
OKLA | 3 |
MSU | 2 |
UCLA | 1 |
WSU |
6 |
T31 |
Jahiegel (T25CH) |
38.0 |
8 |
4 |
8 |
SMU | 3 |
ILL | 6 |
ISU | 7 |
MIZZ | 10 |
MISS | 12 |
FLA | 11 |
KSU | 9 |
ASU | 4 |
OKLA | 2 |
MSU | 1 |
UNLV | 5 |
WSU |
7 |
35 |
Nutterbutter21 (T25CH) |
37.0 |
5 |
7 |
11 |
SMU | 9 |
ILL | 10 |
ISU | 2 |
KAN | 8 |
MISS | 5 |
FLA | 12 |
KSU | 4 |
ASU | 3 |
OKLA | 7 |
MSU | 1 |
UCLA | 6 |
SDSU |
10 |
39 |
Evin Negron (T25CH) |
35.0 |
5 |
7 |
3 |
SMU | 4 |
ILL | 5 |
IOWA | 7 |
MIZZ | 10 |
MISS | 12 |
FLA | 11 |
KSU | 9 |
ASU | 8 |
OKLA | 6 |
MSU | 1 |
UCLA | 2 |
SDSU |
7 |
40 |
Atlas Means (T25CH) |
34.7 |
4 |
8 |
1 |
SMU | 12 |
ILL | 11 |
ISU | 10 |
KAN | 9 |
MISS | 8 |
FLA | 7 |
KSU | 6 |
ASU | 5 |
MICH | 4 |
BC | 3 |
UCLA | 2 |
WSU |
|
41 |
Dallas Means (T25CH) |
34.5 |
6 |
6 |
7 |
SMU | 4 |
ILL | 6 |
ISU | 3 |
KAN | 10 |
MISS | 12 |
FLA | 11 |
KSU | 9 |
ASU | 8 |
OKLA | 5 |
MSU | 2 |
UCLA | 1 |
WSU |
2 |
42 |
nitro3 (T25CH) |
33.2 |
6 |
6 |
9 |
SMU | 6 |
ILL | 3 |
ISU | 5 |
MIZZ | 1 |
UK | 12 |
FLA | 11 |
KSU | 10 |
ASU | 8 |
OKLA | 7 |
MSU | 2 |
UCLA | 4 |
WSU |
5 |
46 |
Les Murrell (T25CH) |
18.5 |
5 |
7 |
12 |
SMU | 11 |
DUKE | 10 |
IOWA | 9 |
KAN | 8 |
MISS | 7 |
FLA | 6 |
KSU | 5 |
ASU | 4 |
OKLA | 3 |
MSU | 2 |
UNLV | 1 |
WSU |
2 |
47 |
PHPunisher (T25CH) |
11.3 |
2 |
10 |
12 |
SYR | 1 |
TEX | 11 |
TOL | 10 |
ALA | 9 |
TAMU | 8 |
CLEM | 7 |
HAW | 6 |
ORST | 5 |
UCLA | 4 |
VT | 3 |
ND | 2 |
TCU |
7 |
18 |
Paul Davis (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 2 |
UGA | 10 |
MIAF | 8 |
MISS | 6 |
ND | 11 |
LSU | 5 |
SCAR | 1 |
TULN | 3 |
MINN | 9 |
ASU |
10 |
19 |
huskerfb (T25CH) |
— |
0 |
0 |
2 |
CLEM | 10 |
ALA | 9 |
PITT | 4 |
UGA | 5 |
MIAF | 8 |
MISS | 11 |
ND | 6 |
LSU | 1 |
SCAR | 3 |
DUKE | 7 |
MINN | 12 |
ASU |
12 |
20 |
Bob Dollar (T25CH) |
— |
0 |
0 |
1 |
GT | 10 |
ALA | 9 |
PITT | 6 |
TENN | 5 |
MIAF | 8 |
MISS | 4 |
ND | 11 |
LSU | 7 |
SCAR | 3 |
TULN | 2 |
MINN | 12 |
ASU |
3 |
21 |
chadb007 (T25CH) |
— |
0 |
0 |
2 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 5 |
UGA | 11 |
MIAF | 8 |
MISS | 6 |
ND | 9 |
LSU | 4 |
SCAR | 1 |
TULN | 3 |
MINN | 10 |
ASU |
|
22 |
Ron Bledsoe (T25CH) |
— |
0 |
0 |
7 |
CLEM | 12 |
ALA | 3 |
WVU | 5 |
UGA | 11 |
MIAF | 9 |
MISS | 2 |
ND | 10 |
LSU | 6 |
SCAR | 8 |
TULN | 1 |
CAL | 4 |
ASU |
10 |
23 |
TEAMGOON (T25CH) |
— |
0 |
0 |
6 |
CLEM | 12 |
ALA | 1 |
WVU | 4 |
UGA | 11 |
MIAF | 9 |
MISS | 8 |
ND | 7 |
LSU | 5 |
SCAR | 3 |
TULN | 2 |
CAL | 10 |
ASU |
10 |
24 |
kst8no1 (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
GT | 11 |
ALA | 7 |
WVU | 8 |
UGA | 1 |
USF | 10 |
MISS | 6 |
ND | 12 |
LSU | 2 |
VAND | 9 |
TULN | 5 |
CAL | 3 |
ASU |
25 |
25 |
Keith Martin (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 1 |
TENN | 11 |
MIAF | 9 |
MISS | 6 |
ND | 8 |
LSU | 5 |
SCAR | 3 |
DUKE | 2 |
CAL | 10 |
ASU |
24 |
26 |
NUtball (T25CH) |
— |
0 |
0 |
3 |
GT | 12 |
ALA | 9 |
PITT | 2 |
TENN | 7 |
MIAF | 5 |
MISS | 6 |
ND | 10 |
LSU | 4 |
SCAR | 8 |
TULN | 1 |
CAL | 11 |
ASU |
13 |
27 |
Rudiony Ramos (T25CH) |
— |
0 |
0 |
12 |
CLEM | 11 |
ALA | 10 |
PITT | 9 |
UGA | 8 |
MIAF | 7 |
MISS | 6 |
ND | 5 |
LSU | 4 |
SCAR | 3 |
TULN | 2 |
MINN | 1 |
ASU |
14 |
28 |
Don Burnette (T25CH) |
— |
0 |
0 |
3 |
CLEM | 12 |
ALA | 9 |
WVU | 5 |
UGA | 11 |
MIAF | 6 |
MISS | 7 |
ND | 8 |
LSU | 1 |
VAND | 2 |
TULN | 4 |
MINN | 10 |
ASU |
13 |
29 |
Burningmanfreak (T25CH) |
— |
0 |
0 |
7 |
CLEM | 5 |
ALA | 10 |
PITT | 12 |
UGA | 6 |
USF | 4 |
MISS | 11 |
TAMU | 9 |
LSU | 8 |
SCAR | 2 |
TULN | 3 |
MINN | 1 |
ASU |
17 |
30 |
James Anderson (T25CH) |
— |
0 |
0 |
2 |
GT | 12 |
ALA | 3 |
PITT | 10 |
UGA | 9 |
MIAF | 8 |
MISS | 7 |
ND | 11 |
LSU | 6 |
SCAR | 4 |
TULN | 5 |
MINN | 1 |
ASU |
14 |
31 |
Brent Collamer (T25CH) |
— |
0 |
0 |
11 |
CLEM | 6 |
ALA | 12 |
PITT | 10 |
TENN | 3 |
USF | 7 |
MISS | 9 |
ND | 2 |
LSU | 1 |
VAND | 5 |
DUKE | 8 |
CAL | 4 |
ASU |
18 |
32 |
Louie Gallardo (T25CH) |
— |
0 |
0 |
6 |
CLEM | 9 |
ALA | 7 |
PITT | 3 |
UGA | 12 |
MIAF | 10 |
MISS | 5 |
ND | 2 |
LSU | 4 |
SCAR | 11 |
TULN | 8 |
MINN | 1 |
ASU |
14 |
33 |
Carl Lindecrantz (T25CH) |
— |
0 |
0 |
1 |
GT | 10 |
ALA | 4 |
PITT | 3 |
TENN | 12 |
MIAF | 9 |
MISS | 11 |
ND | 5 |
LSU | 6 |
SCAR | 7 |
TULN | 2 |
MINN | 8 |
ASU |
10 |
34 |
Randolph Ray (T25CH) |
— |
0 |
0 |
6 |
CLEM | 12 |
ALA | 5 |
PITT | 2 |
TENN | 11 |
MIAF | 9 |
MISS | 8 |
ND | 7 |
LSU | 1 |
VAND | 4 |
TULN | 3 |
MINN | 10 |
ASU |
17 |
35 |
Luis Parada (T25CH) |
— |
0 |
0 |
1 |
GT | 12 |
ALA | 4 |
WVU | 10 |
TENN | 11 |
MIAF | 9 |
MISS | 5 |
TAMU | 6 |
LSU | 8 |
SCAR | 7 |
TULN | 2 |
MINN | 3 |
TXST |
9 |
36 |
John Leake (T25CH) |
— |
0 |
0 |
2 |
GT | 12 |
ALA | 5 |
PITT | 1 |
TENN | 9 |
MIAF | 8 |
MISS | 4 |
ND | 10 |
LSU | 7 |
SCAR | 3 |
TULN | 6 |
MINN | 11 |
ASU |
14 |
37 |
Michael Ray (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 3 |
UGA | 8 |
MIAF | 11 |
MISS | 6 |
ND | 10 |
LSU | 5 |
SCAR | 2 |
TULN | 1 |
MINN | 9 |
ASU |
11 |
38 |
PerriAirForceFan (T25CH) |
— |
0 |
0 |
12 |
CLEM | 11 |
ALA | 10 |
WVU | 9 |
UGA | 8 |
MIAF | 7 |
MISS | 6 |
ND | 5 |
LSU | 4 |
SCAR | 3 |
DUKE | 2 |
MINN | 1 |
ASU |
21 |
39 |
Timtime (T25CH) |
— |
0 |
0 |
2 |
GT | 9 |
ALA | 7 |
PITT | 3 |
UGA | 12 |
MIAF | 8 |
MISS | 4 |
ND | 10 |
LSU | 6 |
SCAR | 1 |
TULN | 5 |
MINN | 11 |
ASU |
13 |
40 |
theBRA1N (T25CH) |
— |
0 |
0 |
1 |
GT | 12 |
ALA | 6 |
PITT | 3 |
UGA | 5 |
MIAF | 11 |
MISS | 7 |
ND | 9 |
LSU | 8 |
SCAR | 2 |
TULN | 4 |
MINN | 10 |
ASU |
10 |
41 |
Trevor (T25CH) |
— |
0 |
0 |
12 |
CLEM | 11 |
ALA | 10 |
PITT | 9 |
UGA | 8 |
MIAF | 7 |
MISS | 6 |
ND | 5 |
LSU | 4 |
SCAR | 3 |
TULN | 2 |
MINN | 1 |
ASU |
16 |
42 |
Andy Shu (T25CH) |
— |
0 |
0 |
3 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 6 |
UGA | 8 |
MIAF | 10 |
MISS | 4 |
ND | 9 |
LSU | 5 |
SCAR | 2 |
DUKE | 1 |
CAL | 11 |
ASU |
10 |
43 |
Richard Dockery (T25CH) |
— |
0 |
0 |
3 |
CLEM | 12 |
ALA | 2 |
PITT | 9 |
UGA | 11 |
MIAF | 8 |
MISS | 6 |
ND | 7 |
LSU | 5 |
SCAR | 4 |
TULN | 1 |
MINN | 10 |
ASU |
7 |
44 |
phonies (T25CH) |
— |
0 |
0 |
3 |
| 12 |
ALA | 6 |
PITT | 8 |
UGA | 10 |
MIAF | 9 |
MISS | 2 |
| 7 |
LSU | 5 |
SCAR | 4 |
TULN | 1 |
| 11 |
ASU |
17 |
45 |
Brian Pritchard (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
CLEM | 12 |
ALA | 1 |
PITT | 3 |
UGA | 2 |
MIAF | 8 |
MISS | 5 |
ND | 10 |
LSU | 9 |
SCAR | 6 |
TULN | 7 |
MINN | 11 |
ASU |
17 |
46 |
Donnie Cox (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
GT | 12 |
ALA | 11 |
PITT | 5 |
UGA | 10 |
MIAF | 9 |
MISS | 1 |
ND | 6 |
LSU | 2 |
SCAR | 3 |
TULN | 7 |
MINN | 8 |
ASU |
21 |
47 |
sigsky (T25CH) |
— |
0 |
0 |
4 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 5 |
UGA | 11 |
MIAF | 9 |
MISS | 6 |
ND | 8 |
LSU | 3 |
SCAR | 1 |
TULN | 2 |
MINN | 10 |
ASU |
17 |
48 |
Dan Herrington (T25CH) |
— |
0 |
0 |
5 |
CLEM | 12 |
ALA | 7 |
PITT | 3 |
TENN | 10 |
MIAF | 8 |
MISS | 1 |
TAMU | 9 |
LSU | 6 |
SCAR | 2 |
DUKE | 4 |
MINN | 11 |
ASU |
14 |