Scoresheets
Top 25 Challenge
– Week 6
| | 13 |
ARK |
51 | 11 |
MSU |
31 | 6 |
OKLA |
55 | 19 |
WF |
40 | |
BSU |
26 | 2 |
UGA |
34 | 4 |
PSU |
20 | |
TCU |
52 | |
LSU |
21 | 14 |
ND |
32 | 9 |
MICH |
32 | 1 |
ALA |
38 | |
1 |
Luis Parada (T25CH) |
71.4 |
10 |
2 |
12 |
MISS | 11 |
MSU | 10 |
OKLA | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
IOWA | 5 |
TCU | 4 |
UK | 3 |
ND | 2 |
MICH | 1 |
ALA |
3 |
2 |
Balls Deep (T25CH) |
68.3 |
9 |
3 |
12 |
MISS | 11 |
MSU | 10 |
OKLA | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
IOWA | 5 |
TCU | 1 |
LSU | 4 |
ND | 3 |
MICH | 2 |
ALA |
14 |
3 |
Tommy Bryan (T25CH) |
66.7 |
9 |
3 |
12 |
MISS | 11 |
MSU | 10 |
OKLA | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
IOWA | 5 |
TCU | 4 |
UK | 3 |
VT | 2 |
MICH | 1 |
ALA |
20 |
4 |
Bob Dollar (T25CH) |
63.6 |
8 |
4 |
8 |
MISS | 9 |
MSU | 7 |
OKLA | 1 |
WF | 6 |
BYU | 12 |
UGA | 5 |
IOWA | 4 |
TTU | 3 |
LSU | 11 |
ND | 10 |
MICH | 2 |
ALA |
21 |
5 |
James Anderson (T25CH) |
62.4 |
9 |
3 |
1 |
ARK | 11 |
MSU | 7 |
OKLA | 6 |
WF | 4 |
BYU | 10 |
UGA | 9 |
IOWA | 5 |
TCU | 3 |
UK | 2 |
ND | 8 |
MICH | 12 |
ALA |
13 |
6 |
Louie Gallardo (T25CH) |
61.3 |
10 |
2 |
1 |
MISS | 8 |
MSU | 5 |
OKLA | 9 |
WF | 7 |
BYU | 10 |
UGA | 4 |
IOWA | 2 |
TCU | 3 |
UK | 6 |
ND | 12 |
MICH | 11 |
ALA |
14 |
7 |
Michele Leake (T25CH) |
60.6 |
10 |
2 |
2 |
MISS | 7 |
MSU | 5 |
OKLA | 9 |
WF | 8 |
BSU | 11 |
UGA | 6 |
PSU | 4 |
TCU | 3 |
UK | 1 |
ND | 10 |
MICH | 12 |
ALA |
21 |
8 |
John Moon (T25CH) |
60.6 |
9 |
3 |
2 |
MISS | 12 |
MSU | 9 |
OKLA | 7 |
WF | 11 |
BYU | 5 |
UGA | 3 |
IOWA | 1 |
TTU | 4 |
UK | 10 |
ND | 8 |
MICH | 6 |
ALA |
21 |
9 |
Connie (T25CH) |
59.3 |
10 |
2 |
10 |
MISS | 7 |
MSU | 3 |
OKLA | 8 |
WF | 9 |
BYU | 12 |
UGA | 4 |
IOWA | 2 |
TCU | 6 |
UK | 1 |
ND | 5 |
MICH | 11 |
ALA |
14 |
10 |
Bryan Gibson (T25CH) |
58.3 |
7 |
5 |
12 |
MISS | 11 |
MSU | 10 |
OKLA | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
PSU | 1 |
TTU | 2 |
LSU | 5 |
ND | 4 |
MICH | 3 |
ALA |
24 |
11 |
Jeff J. (T25CH) |
58.0 |
9 |
3 |
9 |
MISS | 8 |
MSU | 5 |
OKLA | 10 |
WF | 7 |
BYU | 11 |
UGA | 1 |
IOWA | 2 |
TTU | 3 |
UK | 4 |
ND | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
17 |
T12 |
Don Burnette (T25CH) |
57.7 |
10 |
2 |
8 |
MISS | 1 |
MSU | 3 |
OKLA | 10 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 5 |
IOWA | 4 |
TCU | 6 |
UK | 2 |
ND | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
20 |
T12 |
phonies (T25CH) |
57.7 |
10 |
2 |
5 |
MISS | 10 |
MSU | 8 |
OKLA | 6 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 1 |
IOWA | 2 |
TCU | 3 |
UK | 4 |
ND | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
20 |
14 |
Paul Davis (T25CH) |
57.0 |
8 |
4 |
9 |
MISS | 6 |
MSU | 8 |
OKLA | 10 |
WF | 7 |
BYU | 11 |
UGA | 2 |
PSU | 4 |
TCU | 5 |
UK | 1 |
VT | 3 |
MICH | 12 |
ALA |
17 |
15 |
Dan Herrington (T25CH) |
56.9 |
8 |
4 |
9 |
MISS | 1 |
RUT | 5 |
OKLA | 10 |
WF | 2 |
BSU | 11 |
UGA | 8 |
IOWA | 3 |
TTU | 6 |
LSU | 4 |
ND | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
18 |
16 |
Jahiegel (T25CH) |
56.2 |
9 |
3 |
9 |
MISS | 7 |
MSU | 5 |
OKLA | 8 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
IOWA | 1 |
TTU | 2 |
UK | 3 |
ND | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
15 |
17 |
sigsky (T25CH) |
55.9 |
8 |
4 |
9 |
MISS | 7 |
MSU | 1 |
TEX | 10 |
WF | 8 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
IOWA | 2 |
TTU | 5 |
UK | 3 |
ND | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
18 |
18 |
John Leake (T25CH) |
55.8 |
8 |
4 |
5 |
ARK | 8 |
MSU | 9 |
OKLA | 10 |
WF | 4 |
BYU | 11 |
UGA | 3 |
IOWA | 2 |
TTU | 1 |
UK | 7 |
ND | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
19 |
19 |
Randolph Ray (T25CH) |
55.7 |
8 |
4 |
8 |
MISS | 9 |
MSU | 5 |
TEX | 10 |
WF | 7 |
BYU | 12 |
UGA | 3 |
IOWA | 2 |
TCU | 4 |
UK | 1 |
VT | 6 |
MICH | 11 |
ALA |
10 |
20 |
C_hawkfan (T25CH) |
54.8 |
8 |
4 |
12 |
MISS | 11 |
MSU | 10 |
TEX | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
IOWA | 5 |
TTU | 4 |
UK | 3 |
ND | 2 |
MICH | 1 |
ALA |
19 |
21 |
Sonya Neuroth (T25CH) |
54.3 |
9 |
3 |
8 |
MISS | 7 |
MSU | 1 |
OKLA | 9 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 2 |
PSU | 4 |
TCU | 5 |
UK | 3 |
ND | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
24 |
22 |
Patrick Taylor (T25CH) |
54.3 |
8 |
4 |
2 |
ARK | 10 |
MSU | 9 |
OKLA | 5 |
WF | 8 |
BYU | 11 |
UGA | 7 |
IOWA | 6 |
TCU | 4 |
UK | 1 |
ND | 3 |
NEB | 12 |
ALA |
14 |
23 |
Brian Pritchard (T25CH) |
52.6 |
9 |
3 |
1 |
MISS | 7 |
MSU | 2 |
OKLA | 10 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 3 |
IOWA | 5 |
TTU | 4 |
UK | 6 |
ND | 8 |
MICH | 12 |
ALA |
21 |
24 |
huskerfb (T25CH) |
51.9 |
8 |
4 |
7 |
MISS | 4 |
MSU | 3 |
OKLA | 11 |
WF | 8 |
BYU | 9 |
UGA | 2 |
PSU | 1 |
TCU | 6 |
UK | 10 |
ND | 5 |
NEB | 12 |
ALA |
18 |
25 |
Scott Neuroth (T25CH) |
51.0 |
8 |
4 |
8 |
MISS | 7 |
MSU | 1 |
TEX | 9 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 2 |
IOWA | 3 |
TCU | 5 |
UK | 4 |
VT | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
28 |
26 |
paris lash (T25CH) |
50.1 |
8 |
4 |
12 |
MISS | 11 |
RUT | 10 |
OKLA | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
AUB | 6 |
IOWA | 5 |
TCU | 4 |
UK | 3 |
VT | 2 |
MICH | 1 |
TAMU |
22 |
27 |
Ron Bledsoe (T25CH) |
49.4 |
8 |
4 |
6 |
MISS | 10 |
MSU | 5 |
OKLA | 8 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 1 |
IOWA | 7 |
TTU | 2 |
LSU | 3 |
ND | 4 |
MICH | 12 |
ALA |
13 |
28 |
Nutterbutter21 (T25CH) |
49.0 |
8 |
4 |
10 |
ARK | 9 |
MSU | 6 |
OKLA | 8 |
WF | 5 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
IOWA | 3 |
TTU | 2 |
UK | 1 |
ND | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
17 |
29 |
Les Murrell (T25CH) |
48.3 |
7 |
5 |
10 |
MISS | 9 |
MSU | 7 |
OKLA | 6 |
WF | 5 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
IOWA | 8 |
TTU | 3 |
LSU | 2 |
VT | 1 |
MICH | 12 |
ALA |
24 |
30 |
Evin Negron (T25CH) |
48.0 |
8 |
4 |
10 |
MISS | 9 |
MSU | 6 |
OKLA | 8 |
SYR | 7 |
BYU | 11 |
UGA | 3 |
PSU | 2 |
TCU | 4 |
UK | 1 |
ND | 5 |
MICH | 12 |
ALA |
33 |
31 |
HouseofPain44 (T25CH) |
47.9 |
7 |
5 |
9 |
MISS | 5 |
MSU | 1 |
TEX | 7 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 6 |
PSU | 2 |
TTU | 8 |
UK | 3 |
ND | 4 |
MICH | 12 |
ALA |
18 |
32 |
Keith Martin (T25CH) |
47.7 |
6 |
6 |
1 |
ARK | 8 |
MSU | 2 |
TEX | 10 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
PSU | 6 |
TCU | 3 |
LSU | 5 |
ND | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
20 |
33 |
ayo39 (T25CH) |
47.3 |
8 |
3 |
3 |
MISS | 4 |
MSU | 2 |
TEX | 5 |
WF | 9 |
BYU | 10 |
UGA | 11 |
IOWA | 1 |
TCU | 8 |
| 6 |
ND | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
24 |
34 |
NUtball (T25CH) |
46.7 |
6 |
6 |
8 |
MISS | 9 |
MSU | 4 |
TEX | 7 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 5 |
IOWA | 1 |
TTU | 6 |
UK | 3 |
VT | 2 |
NEB | 12 |
ALA |
20 |
T35 |
Perri Means (T25CH) |
46.3 |
6 |
3 |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 11 |
WF | 5 |
BSU | 12 |
UGA | 9 |
PSU | 8 |
TTU | 4 |
UK | 7 |
ND | 6 |
MICH | 10 |
ALA |
14 |
T35 |
Trevor (T25CH) |
46.3 |
6 |
6 |
12 |
MISS | 11 |
MSU | 10 |
TEX | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
PSU | 5 |
TTU | 4 |
UK | 3 |
ND | 2 |
NEB | 1 |
ALA |
24 |
37 |
Msamee (T25CH) |
46.1 |
7 |
5 |
8 |
MISS | 7 |
MSU | 1 |
TEX | 9 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 5 |
IOWA | 4 |
TTU | 6 |
LSU | 3 |
ND | 2 |
MICH | 12 |
ALA |
16 |
38 |
Richard Dockery (T25CH) |
45.6 |
7 |
5 |
5 |
ARK | 7 |
MSU | 8 |
OKLA | 9 |
WF | 11 |
BYU | 3 |
AUB | 10 |
IOWA | 1 |
TCU | 2 |
LSU | 4 |
ND | 6 |
MICH | 12 |
ALA |
21 |
39 |
David Campbell (T25CH) |
45.0 |
7 |
5 |
12 |
MISS | 11 |
RUT | 10 |
TEX | 9 |
WF | 8 |
BYU | 7 |
UGA | 6 |
IOWA | 5 |
TCU | 4 |
UK | 3 |
VT | 2 |
MICH | 1 |
ALA |
28 |
40 |
Glen Lambertson (T25CH) |
44.9 |
7 |
5 |
6 |
MISS | 2 |
MSU | 5 |
OKLA | 7 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
IOWA | 3 |
TTU | 9 |
UK | 1 |
VT | 8 |
NEB | 12 |
ALA |
18 |
41 |
timtimminy (T25CH) |
44.7 |
6 |
6 |
6 |
MISS | 9 |
MSU | 2 |
TEX | 11 |
WF | 8 |
BYU | 10 |
UGA | 5 |
PSU | 4 |
TTU | 7 |
UK | 3 |
VT | 1 |
MICH | 12 |
ALA |
20 |
42 |
William Ishee (T25CH) |
43.0 |
8 |
4 |
2 |
MISS | 9 |
MSU | 3 |
OKLA | 8 |
WF | 10 |
BYU | 5 |
UGA | 1 |
IOWA | 7 |
TTU | 6 |
LSU | 11 |
ND | 4 |
MICH | 12 |
ALA |
35 |
43 |
Donnie Cox (T25CH) |
42.2 |
5 |
7 |
8 |
MISS | 6 |
MSU | 5 |
TEX | 10 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
PSU | 3 |
TTU | 2 |
LSU | 1 |
VT | 7 |
MICH | 12 |
ALA |
25 |
44 |
kst8no1 (T25CH) |
39.6 |
7 |
5 |
2 |
MISS | 6 |
MSU | 12 |
TEX | 3 |
SYR | 9 |
BYU | 10 |
UGA | 1 |
IOWA | 4 |
TTU | 5 |
UK | 8 |
ND | 7 |
MICH | 11 |
ALA |
21 |
45 |
theBRA1N (T25CH) |
32.5 |
4 |
8 |
3 |
ARK | 1 |
RUT | 5 |
TEX | 8 |
WF | 10 |
BYU | 11 |
UGA | 4 |
IOWA | 7 |
TTU | 6 |
LSU | 9 |
ND | 2 |
NEB | 12 |
ALA |
22 |
46 |
Pat Leake (T25CH) |
31.3 |
3 |
2 |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 11 |
TCU | 8 |
LSU | 9 |
ND | 10 |
MICH | 12 |
ALA |
14 |
47 |
Evan Leake (T25CH) |
25.6 |
4 |
8 |
6 |
ARK | 4 |
MSU | 1 |
TEX | 8 |
WF | 9 |
BYU | 11 |
UGA | 10 |
PSU | 3 |
TTU | 5 |
LSU | 7 |
VT | 2 |
MICH | 12 |
ALA |
21 |