Top 25 Club
Top 25 Club – Week 3
| | |
CMIC |
3 | 13 |
OKLA |
42 | 12 |
CLEM |
21 | |
WISC |
14 | 4 |
ORE |
34 | |
SOAL |
15 | |
ORST |
14 | 6 |
UGA |
44 | 14 |
ISU |
24 | |
LA |
10 | 18 |
USF |
12 | |
ARK |
35 | |
OHIO |
9 | |
WMIC |
0 | 16 |
TAMU |
41 | |
FLA |
10 | |
VAND |
31 | 20 |
UTAH |
31 |
1 |
Les Murrell (T25CL) |
-21.44 |
18 |
0 |
9.17 |
-5.39 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | GT |
1 | ALA |
20 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | TAMU |
1 | LSU |
7 | VAND |
1 | UTAH |
24 |
2 |
Dallas Means (T25CL) |
-9.69 |
13 |
0 |
10.62 |
-5.69 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
20 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | – |
| ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | – |
| OHST |
29 | ILL |
27 | – |
| LSU |
7 | – |
| UTAH |
24 |
3 |
Sonya Neuroth (T25CL) |
9.58 |
14 |
1 |
9.33 |
-3.33 |
MICH |
28 | OKLA |
28 | – |
| ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
21 | TTU |
31 | – |
| ISU |
28 | MIZZ |
21 | MIAF |
24 | MISS |
7 | OHST |
28 | ILL |
24 | ND |
10 | LSU |
10 | – |
| UTAH |
24 |
4 |
Evan Leake (T25CL) |
10.32 |
17 |
1 |
9.61 |
-4.94 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | GT |
1 | ALA |
20 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | VAND |
1 | UTAH |
24 |
5 |
phonies (T25CL) |
10.43 |
14 |
1 |
11.20 |
-2.93 |
MICH |
28 | OKLA |
22 | – |
| ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | – |
| OHST |
31 | ILL |
27 | – |
| LSU |
8 | SCAR |
4 | UTAH |
24 |
6 |
huskerfb (T25CL) |
10.45 |
14 |
1 |
9.93 |
-3.80 |
MICH |
28 | OKLA |
25 | – |
| ALA |
21 | ORE |
27 | AUB |
26 | TTU |
25 | – |
| ISU |
21 | MIZZ |
26 | MIAF |
17 | MISS |
10 | OHST |
32 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
10 | – |
| UTAH |
23 |
7 |
sigsky (T25CL) |
10.79 |
14 |
1 |
9.73 |
-4.27 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
24 | TTU |
24 | – |
| ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
17 | MISS |
7 | OHST |
31 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
7 | – |
| UTAH |
24 |
8 |
Scott Neuroth (T25CL) |
10.83 |
14 |
1 |
9.60 |
-4.40 |
MICH |
24 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
28 | ORE |
21 | AUB |
21 | TTU |
28 | – |
| ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
21 | MISS |
10 | OHST |
28 | ILL |
21 | ND |
7 | LSU |
14 | – |
| UTAH |
21 |
9 |
Evin Negron (T25CL) |
10.90 |
14 |
1 |
9.80 |
-4.33 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
20 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | – |
| ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | – |
| UTAH |
24 |
10 |
NUtball (T25CL) |
11.08 |
14 |
1 |
12.47 |
-2.73 |
MICH |
23 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
17 | ORE |
38 | AUB |
28 | TTU |
28 | – |
| ISU |
14 | MIZZ |
28 | MIAF |
13 | MISS |
10 | OHST |
24 | ILL |
28 | – |
| LSU |
10 | SCAR |
7 | UTAH |
27 |
11 |
James Anderson (T25CL) |
13.10 |
16 |
2 |
10.00 |
-2.00 |
MICH |
28 | OKLA |
22 | GT |
1 | ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
8 | OHST |
31 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
8 | SCAR |
4 | UTAH |
24 |
12 |
Ezra S (T25CL) |
13.53 |
16 |
2 |
8.94 |
-3.61 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | CLEM |
3 | ALA |
20 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | VAND |
17 | UTAH |
24 |
13 |
kst8no1 (T25CL) |
16.24 |
16 |
2 |
14.33 |
0.33 |
MICH |
20 | OKLA |
17 | GT |
7 | ALA |
10 | ORE |
45 | AUB |
14 | TTU |
35 | UGA |
10 | ISU |
25 | MIZZ |
23 | USF |
7 | MISS |
20 | OHST |
30 | ILL |
28 | ND |
10 | LSU |
14 | VAND |
7 | UTAH |
23 |
14 |
Timtime (T25CL) |
16.31 |
15 |
2 |
12.18 |
-1.94 |
MICH |
28 | OKLA |
20 | – |
| ALA |
13 | ORE |
34 | AUB |
24 | TTU |
24 | UGA |
2 | ISU |
21 | MIZZ |
27 | MIAF |
14 | MISS |
10 | OHST |
35 | ILL |
28 | ND |
4 | LSU |
16 | SCAR |
6 | UTAH |
23 |
15 |
Don Burnette (T25CL) |
16.45 |
16 |
2 |
11.22 |
-4.00 |
MICH |
25 | OKLA |
21 | CLEM |
3 | ALA |
26 | ORE |
30 | AUB |
25 | TTU |
21 | UGA |
7 | ISU |
26 | MIZZ |
24 | MIAF |
21 | MISS |
3 | OHST |
33 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
6 | VAND |
1 | UTAH |
28 |
16 |
Jahiegel (T25CL) |
16.73 |
14 |
2 |
11.38 |
-2.50 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
19 | ORE |
26 | AUB |
22 | TTU |
23 | – |
| ISU |
22 | MIZZ |
31 | MIAF |
15 | MISS |
10 | OHST |
29 | ILL |
28 | ND |
8 | LSU |
7 | SCAR |
7 | UTAH |
20 |
17 |
Paul Davis (T25CL) |
17.91 |
14 |
2 |
13.13 |
-1.50 |
MICH |
26 | OKLA |
22 | – |
| ALA |
19 | ORE |
31 | AUB |
27 | TTU |
21 | – |
| ISU |
28 | MIZZ |
24 | MIAF |
11 | MISS |
9 | OHST |
31 | ILL |
36 | ND |
7 | LSU |
16 | SCAR |
7 | UTAH |
20 |
18 |
chadb007 (T25CL) |
18.11 |
15 |
3 |
10.28 |
-0.94 |
MICH |
29 | OKLA |
21 | CLEM |
1 | ALA |
22 | ORE |
29 | AUB |
22 | TTU |
22 | UGA |
7 | ISU |
19 | MIZZ |
34 | MIAF |
20 | MISS |
10 | OHST |
34 | ILL |
25 | ND |
8 | LSU |
10 | SCAR |
7 | UTAH |
22 |
19 |
Ron Bledsoe (T25CL) |
18.43 |
15 |
3 |
10.44 |
-1.00 |
MICH |
28 | OKLA |
25 | CLEM |
4 | ALA |
21 | ORE |
27 | AUB |
26 | TTU |
25 | UGA |
5 | ISU |
21 | MIZZ |
26 | MIAF |
17 | MISS |
10 | OHST |
32 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
10 | SCAR |
6 | UTAH |
23 |
20 |
SvenJ (T25CL) |
18.52 |
15 |
3 |
10.06 |
-1.72 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | CLEM |
3 | ALA |
20 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | SCAR |
3 | UTAH |
24 |
21 |
Carl Lindecrantz (T25CL) |
18.81 |
15 |
3 |
10.17 |
-1.83 |
MICH |
28 | OKLA |
22 | GT |
1 | ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | TENN |
1 | ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
8 | OHST |
31 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
8 | SCAR |
4 | UTAH |
24 |
22 |
Andy Shu (T25CL) |
19.14 |
15 |
3 |
10.33 |
-1.89 |
MICH |
28 | OKLA |
22 | CLEM |
6 | ALA |
19 | ORE |
26 | AUB |
23 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
18 | MIZZ |
28 | MIAF |
16 | MISS |
10 | OHST |
31 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
10 | SCAR |
4 | UTAH |
22 |
23 |
Randolph Ray (T25CL) |
19.37 |
15 |
3 |
10.00 |
-2.67 |
MICH |
27 | OKLA |
27 | CLEM |
10 | ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
24 | TTU |
28 | TENN |
1 | ISU |
24 | MIZZ |
35 | MIAF |
13 | MISS |
10 | OHST |
30 | ILL |
30 | ND |
10 | LSU |
10 | VAND |
1 | UTAH |
24 |
24 |
John Leake (T25CL) |
19.45 |
14 |
2 |
11.81 |
-4.69 |
MICH |
25 | OKLA |
24 | – |
| ALA |
16 | ORE |
27 | AUB |
21 | TTU |
21 | – |
| ISU |
17 | MIZZ |
23 | MIAF |
10 | MISS |
7 | OHST |
28 | ILL |
27 | ND |
4 | LSU |
11 | SCAR |
5 | UTAH |
18 |
25 |
TEAMGOON (T25CL) |
19.53 |
15 |
3 |
10.56 |
-1.89 |
MICH |
28 | OKLA |
21 | CLEM |
3 | ALA |
17 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | UGA |
4 | ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
8 | OHST |
31 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | SCAR |
4 | UTAH |
24 |
26 |
theBRA1N (T25CL) |
20.15 |
15 |
3 |
11.83 |
0.39 |
MICH |
35 | OKLA |
36 | CLEM |
2 | ALA |
23 | ORE |
31 | AUB |
24 | TTU |
20 | UGA |
7 | ISU |
27 | MIZZ |
28 | MIAF |
9 | MISS |
10 | OHST |
38 | ILL |
17 | ND |
7 | LSU |
10 | SCAR |
11 | UTAH |
31 |
27 |
Rudiony Ramos (T25CL) |
21.63 |
15 |
3 |
12.39 |
0.94 |
MICH |
28 | OKLA |
25 | CLEM |
4 | ALA |
21 | ORE |
27 | AUB |
26 | TTU |
25 | UGA |
5 | ISU |
21 | MIZZ |
26 | MIAF |
17 | MISS |
10 | OHST |
32 | ILL |
28 | ND |
42 | LSU |
10 | SCAR |
6 | UTAH |
23 |
28 |
Pat Leake (T25CL) |
21.93 |
15 |
3 |
12.17 |
-1.61 |
MICH |
21 | OKLA |
28 | GT |
3 | ALA |
24 | ORE |
42 | AUB |
28 | TTU |
21 | TENN |
3 | ISU |
28 | MIZZ |
30 | MIAF |
16 | MISS |
4 | OHST |
24 | ILL |
30 | ND |
7 | LSU |
4 | SCAR |
3 | UTAH |
14 |
29 |
Michele Leake (T25CL) |
23.41 |
15 |
3 |
12.22 |
-3.00 |
MICH |
28 | OKLA |
24 | CLEM |
3 | ALA |
20 | ORE |
10 | AUB |
21 | TTU |
13 | UGA |
4 | ISU |
22 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | SCAR |
23 | UTAH |
14 |
30 |
Bob Dollar (T25CL) |
24.46 |
14 |
4 |
10.39 |
-1.39 |
MICH |
28 | OKLA |
22 | CLEM |
3 | ALA |
21 | ORE |
28 | AUB |
25 | TTU |
24 | TENN |
1 | ISU |
21 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
8 | OHST |
31 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
8 | SCAR |
4 | UTAH |
24 |
31 |
Trevor (T25CL) |
24.64 |
15 |
3 |
13.06 |
-2.83 |
MICH |
25 | OKLA |
17 | CLEM |
6 | ALA |
16 | ORE |
36 | AUB |
22 | TTU |
22 | UGA |
1 | ISU |
13 | MIZZ |
20 | MIAF |
9 | MISS |
10 | OHST |
39 | ILL |
34 | ND |
4 | LSU |
13 | SCAR |
9 | UTAH |
12 |
32 |
Dan Herrington (T25CL) |
24.94 |
14 |
4 |
11.06 |
-0.39 |
MICH |
28 | OKLA |
23 | CLEM |
4 | ALA |
21 | ORE |
24 | AUB |
29 | TTU |
31 | TENN |
1 | ISU |
25 | MIZZ |
28 | MIAF |
13 | MISS |
10 | OHST |
27 | ILL |
33 | ND |
12 | LSU |
13 | SCAR |
7 | UTAH |
17 |
33 |
Luis Parada (T25CL) |
25.00 |
16 |
2 |
14.06 |
-9.39 |
MICH |
13 | OKLA |
17 | GT |
1 | ALA |
6 | ORE |
28 | AUB |
6 | TTU |
17 | TENN |
1 | ISU |
10 | MIZZ |
17 | MIAF |
6 | MISS |
6 | OHST |
13 | ILL |
27 | TAMU |
1 | LSU |
5 | SCAR |
4 | UTAH |
14 |
34 |
Richard Dockery (T25CL) |
26.71 |
14 |
4 |
11.78 |
0.56 |
MICH |
28 | OKLA |
25 | CLEM |
4 | ALA |
21 | ORE |
27 | AUB |
26 | TTU |
25 | UGA |
5 | ISU |
21 | MIZZ |
26 | MIAF |
17 | MISS |
10 | OHST |
32 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
10 | SCAR |
6 | WYO |
1 |
35 |
Burningmanfreak (T25CL) |
27.27 |
15 |
3 |
13.67 |
4.44 |
MICH |
28 | OKLA |
25 | GT |
50 | ALA |
21 | ORE |
27 | AUB |
26 | TTU |
25 | UGA |
5 | ISU |
21 | MIZZ |
26 | USF |
1 | MISS |
10 | OHST |
32 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
10 | SCAR |
6 | UTAH |
23 |
36 |
Michael Ray (T25CL) |
27.62 |
14 |
4 |
11.44 |
2.22 |
MICH |
28 | OKLA |
25 | CLEM |
4 | ALA |
21 | ORE |
27 | AUB |
26 | TTU |
25 | UGA |
5 | ISU |
21 | MIZZ |
26 | USF |
1 | MISS |
10 | OHST |
32 | ILL |
28 | ND |
7 | LSU |
10 | SCAR |
6 | UTAH |
23 |
37 |
Donnie Cox (T25CL) |
30.54 |
14 |
4 |
12.83 |
-2.06 |
MICH |
24 | OKLA |
27 | CLEM |
7 | ALA |
21 | ORE |
21 | AUB |
28 | TTU |
35 | TENN |
3 | ISU |
21 | MIZZ |
21 | MIAF |
13 | MISS |
17 | OHST |
24 | ILL |
21 | ND |
7 | LSU |
7 | SCAR |
8 | UTAH |
11 |
38 |
Louie Gallardo (T25CL) |
32.01 |
15 |
3 |
15.61 |
-5.94 |
MICH |
14 | OKLA |
20 | CLEM |
8 | ALA |
14 | ORE |
20 | AUB |
8 | TTU |
14 | UGA |
20 | ISU |
8 | MIZZ |
14 | MIAF |
20 | MISS |
8 | OHST |
14 | ILL |
20 | ND |
8 | LSU |
14 | SCAR |
20 | UTAH |
8 |
39 |
Glen Lambertson (T25CL) |
54.43 |
11 |
7 |
13.22 |
3.00 |
MICH |
28 | TEMP |
1 | GT |
1 | ALA |
20 | NW |
1 | AUB |
25 | TTU |
24 | TENN |
1 | ARST |
1 | MIZZ |
28 | MIAF |
18 | MISS |
7 | OHST |
29 | ILL |
27 | ND |
7 | LSU |
7 | SCAR |
3 | WYO |
1 |