Scoresheets
Top 25 Club – Week 5
| | 5 |
IOWA |
51 | 13 |
BYU |
34 | 8 |
ARK |
0 | 14 |
MICH |
38 | |
LOU |
34 | 7 |
CINC |
24 | |
ULM |
6 | 12 |
MISS |
21 | 6 |
OKLA |
37 | 3 |
ORE |
24 | 11 |
OHST |
52 | 10 |
FLA |
13 | |
LATC |
27 | |
MSST |
26 | 21 |
BAY |
14 | |
IU |
0 | |
WKU |
31 | |
BC |
13 | 22 |
AUB |
24 | |
ASU |
42 | 18 |
FRES |
24 |
1 |
ayo39 (T25CL) |
30.61 |
15 |
6 |
10.62 |
-0.24 |
IOWA |
13 | BYU |
17 | UGA |
14 | MICH |
7 | WF |
4 | CINC |
10 | CCAR |
45 | ALA |
13 | KSU |
3 | ORE |
17 | OHST |
20 | FLA |
3 | NCSU |
10 | MSST |
3 | OKST |
7 | PSU |
17 | MSU |
11 | CLEM |
7 | LSU |
3 | UCLA |
11 | FRES |
17 |
2 |
Scott Neuroth (T25CL) |
30.69 |
11 |
3 |
14.14 |
-0.43 |
– |
| – |
| UGA |
10 | – |
| WF |
14 | CINC |
14 | CCAR |
28 | ALA |
10 | OKLA |
7 | ORE |
21 | OHST |
14 | – |
| NCSU |
14 | TAMU |
14 | – |
| PSU |
10 | MSU |
17 | CLEM |
10 | – |
| – |
| FRES |
21 |
3 |
Sonya Neuroth (T25CL) |
30.76 |
11 |
3 |
13.07 |
-2.79 |
– |
| – |
| UGA |
10 | – |
| WF |
14 | CINC |
10 | CCAR |
24 | ALA |
10 | OKLA |
7 | ORE |
14 | OHST |
10 | – |
| NCSU |
14 | TAMU |
14 | – |
| PSU |
10 | MSU |
17 | CLEM |
7 | – |
| – |
| FRES |
10 |
4 |
sigsky (T25CL) |
31.10 |
11 |
4 |
11.60 |
-0.13 |
– |
| BYU |
8 | UGA |
21 | – |
| WF |
7 | – |
| CCAR |
35 | ALA |
15 | OKLA |
10 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
9 | NCSU |
20 | TAMU |
7 | – |
| PSU |
12 | MSU |
11 | CLEM |
15 | – |
| – |
| FRES |
11 |
5 |
timtimminy (T25CL) |
31.54 |
13 |
4 |
12.47 |
2.24 |
MD |
1 | BYU |
13 | UGA |
24 | – |
| WF |
9 | CINC |
6 | CCAR |
25 | ALA |
22 | OKLA |
13 | ORE |
15 | OHST |
16 | – |
| NCSU |
14 | TAMU |
10 | OKST |
7 | PSU |
17 | MSU |
10 | CLEM |
21 | – |
| – |
| FRES |
12 |
6 |
Les Murrell (T25CL) |
31.64 |
14 |
5 |
11.79 |
-0.63 |
– |
| – |
| UGA |
17 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
12 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
19 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | AUB |
1 | UCLA |
3 | HAW |
1 |
7 |
Jahiegel (T25CL) |
32.79 |
11 |
4 |
12.13 |
-0.40 |
– |
| BYU |
9 | UGA |
16 | – |
| WF |
8 | – |
| CCAR |
31 | ALA |
14 | OKLA |
12 | ORE |
9 | OHST |
13 | FLA |
8 | NCSU |
18 | TAMU |
8 | – |
| PSU |
14 | MSU |
14 | CLEM |
15 | – |
| – |
| FRES |
11 |
8 |
huskerfb (T25CL) |
36.89 |
12 |
5 |
12.29 |
0.76 |
– |
| BYU |
9 | UGA |
18 | – |
| WF |
7 | – |
| CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
7 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
11 | MSU |
10 | CLEM |
16 | – |
| UCLA |
4 | FRES |
10 |
9 |
Paul Davis (T25CL) |
38.05 |
12 |
5 |
12.88 |
0.18 |
– |
| BYU |
12 | UGA |
21 | MICH |
3 | WF |
11 | – |
| CCAR |
28 | – |
| OKLA |
14 | ORE |
11 | OHST |
10 | FLA |
9 | NCSU |
18 | TAMU |
8 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
16 | CLEM |
13 | LSU |
6 | – |
| FRES |
17 |
10 |
Evin Negron (T25CL) |
38.48 |
13 |
6 |
12.16 |
0.05 |
– |
| – |
| UGA |
13 | MICH |
6 | WF |
11 | CINC |
7 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
8 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
19 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
3 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
T11 |
Keith Martin (T25CL) |
39.33 |
15 |
6 |
13.10 |
-1.86 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
1 | WF |
7 | CINC |
2 | CCAR |
35 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
4 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
T11 |
phonies (T25CL) |
39.33 |
15 |
6 |
13.10 |
-1.86 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
1 | WF |
7 | CINC |
2 | CCAR |
35 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
4 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
13 |
Bryan Gibson (T25CL) |
39.87 |
15 |
6 |
13.29 |
-1.86 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | UGA |
18 | MICH |
1 | WF |
7 | CINC |
3 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
7 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
11 | MSU |
10 | CLEM |
16 | LSU |
4 | UCLA |
4 | FRES |
10 |
14 |
kst8no1 (T25CL) |
40.08 |
15 |
6 |
13.00 |
2.90 |
MD |
1 | BYU |
10 | UGA |
14 | MICH |
10 | LOU |
10 | CINC |
8 | CCAR |
40 | ALA |
8 | OKLA |
15 | ORE |
21 | OHST |
7 | FLA |
11 | NCSU |
10 | MSST |
10 | OKST |
14 | PSU |
18 | MSU |
16 | CLEM |
7 | AUB |
7 | UCLA |
11 | FRES |
12 |
15 |
Dan Herrington (T25CL) |
41.55 |
12 |
5 |
13.71 |
-1.24 |
IOWA |
10 | BYU |
7 | UGA |
19 | WISC |
6 | WF |
18 | – |
| CCAR |
23 | ALA |
14 | OKLA |
4 | ORE |
5 | OHST |
8 | FLA |
7 | NCSU |
9 | – |
| – |
| PSU |
22 | MSU |
14 | CLEM |
7 | – |
| UCLA |
3 | FRES |
10 |
16 |
John Leake (T25CL) |
43.59 |
10 |
5 |
12.87 |
-0.73 |
– |
| BYU |
11 | UGA |
14 | – |
| WF |
7 | – |
| CCAR |
24 | ALA |
17 | – |
| ORE |
6 | OHST |
12 | FLA |
8 | NCSU |
14 | TAMU |
7 | – |
| PSU |
14 | MSU |
11 | CLEM |
10 | – |
| UCLA |
7 | FRES |
8 |
17 |
Luis Parada (T25CL) |
44.70 |
14 |
7 |
13.38 |
0.14 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | UGA |
18 | WISC |
1 | WF |
7 | CINC |
3 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
7 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
11 | MSU |
10 | CLEM |
16 | LSU |
4 | UCLA |
4 | FRES |
10 |
T18 |
Bob Dollar (T25CL) |
44.95 |
14 |
7 |
13.24 |
-0.86 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
35 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
4 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
T18 |
Randolph Ray (T25CL) |
44.95 |
14 |
7 |
13.24 |
-0.86 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
35 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
4 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
T20 |
C_hawkfan (T25CL) |
45.79 |
14 |
7 |
13.48 |
-0.90 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | UGA |
18 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
7 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
11 | MSU |
10 | CLEM |
16 | LSU |
4 | UCLA |
4 | FRES |
10 |
T20 |
Ron Bledsoe (T25CL) |
45.79 |
14 |
7 |
13.48 |
-0.90 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | UGA |
18 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
7 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
11 | MSU |
10 | CLEM |
16 | LSU |
4 | UCLA |
4 | FRES |
10 |
22 |
William Ishee (T25CL) |
45.95 |
15 |
6 |
15.90 |
-0.48 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
1 | WF |
16 | ND |
1 | CCAR |
15 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | AUB |
1 | UCLA |
35 | FRES |
11 |
23 |
theBRA1N (T25CL) |
48.10 |
14 |
7 |
13.86 |
-1.95 |
IOWA |
8 | BYU |
10 | UGA |
13 | WISC |
3 | WF |
11 | ND |
2 | CCAR |
16 | ALA |
8 | OKLA |
3 | ORE |
16 | OHST |
13 | FLA |
3 | NCSU |
14 | TAMU |
7 | OKST |
3 | PSU |
20 | MSU |
24 | CLEM |
3 | LSU |
2 | ASU |
3 | FRES |
12 |
24 |
Don Burnette (T25CL) |
50.15 |
13 |
8 |
13.10 |
0.24 |
IOWA |
7 | BYU |
10 | UGA |
17 | WISC |
3 | WF |
7 | ND |
3 | CCAR |
35 | ALA |
10 | OKLA |
7 | ORE |
6 | OHST |
14 | FLA |
7 | NCSU |
14 | TAMU |
10 | OKST |
1 | PSU |
13 | MSU |
10 | CLEM |
7 | LSU |
4 | UCLA |
3 | FRES |
14 |
25 |
Balls Deep (T25CL) |
51.05 |
12 |
7 |
13.00 |
3.21 |
– |
| – |
| UGA |
20 | WISC |
2 | WF |
11 | CINC |
3 | CCAR |
34 | ALA |
16 | OKLA |
15 | ORE |
6 | OHST |
15 | FLA |
9 | NCSU |
24 | TAMU |
13 | OKST |
4 | PSU |
10 | MSU |
24 | CLEM |
16 | LSU |
1 | UCLA |
2 | FRES |
4 |
26 |
Andy Shu (T25CL) |
51.30 |
13 |
8 |
13.24 |
-0.86 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
1 | LOU |
1 | ND |
1 | CCAR |
35 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
4 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
27 |
Michele Leake (T25CL) |
52.12 |
13 |
8 |
13.43 |
0.95 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | UGA |
17 | WISC |
2 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
12 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
19 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
3 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
28 |
NUtball (T25CL) |
53.03 |
10 |
6 |
13.69 |
1.69 |
– |
| BYU |
9 | UGA |
20 | – |
| WF |
7 | – |
| CCAR |
30 | ALA |
13 | – |
| ORE |
4 | OHST |
14 | FLA |
10 | NCSU |
17 | TAMU |
13 | – |
| PSU |
14 | MSU |
9 | CLEM |
17 | LSU |
7 | UCLA |
6 | FRES |
13 |
29 |
Msamee (T25CL) |
53.56 |
13 |
8 |
13.67 |
1.48 |
IOWA |
7 | BYU |
11 | UGA |
12 | WISC |
2 | WF |
9 | ND |
3 | CCAR |
33 | ALA |
20 | OKLA |
7 | ORE |
10 | OHST |
13 | FLA |
10 | NCSU |
17 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
6 | UCLA |
4 | FRES |
11 |
30 |
Pat Leake (T25CL) |
55.60 |
12 |
6 |
16.33 |
-1.22 |
IOWA |
7 | BYU |
4 | UGA |
14 | WISC |
10 | WF |
10 | ND |
7 | CCAR |
24 | MISS |
3 | OKLA |
10 | STAN |
3 | OHST |
10 | FLA |
6 | NCSU |
17 | TAMU |
4 | – |
| PSU |
7 | WKU |
4 | CLEM |
6 | – |
| ASU |
3 | – |
|
31 |
Evan Leake (T25CL) |
57.89 |
11 |
8 |
13.05 |
2.95 |
– |
| – |
| UGA |
17 | WISC |
2 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | ALA |
15 | KSU |
1 | ORE |
8 | OHST |
15 | FLA |
8 | NCSU |
27 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | AUB |
1 | UCLA |
3 | FRES |
11 |
32 |
John Moon (T25CL) |
58.98 |
14 |
7 |
16.24 |
4.90 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | ARK |
1 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
25 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
46 | MSU |
10 | CLEM |
16 | AUB |
26 | UCLA |
4 | FRES |
10 |
33 |
Louie Gallardo (T25CL) |
60.25 |
13 |
8 |
15.24 |
-2.19 |
IOWA |
7 | BYU |
10 | UGA |
4 | WISC |
7 | WF |
10 | ND |
4 | CCAR |
7 | ALA |
10 | OKLA |
4 | ORE |
7 | OHST |
10 | FLA |
4 | NCSU |
7 | TAMU |
10 | OKST |
8 | PSU |
7 | MSU |
10 | CLEM |
4 | LSU |
7 | UCLA |
10 | FRES |
4 |
34 |
Glen Lambertson (T25CL) |
63.78 |
12 |
9 |
13.48 |
5.95 |
MD |
1 | UTST |
1 | UGA |
19 | WISC |
2 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
35 | ALA |
15 | KSU |
1 | STAN |
1 | RUT |
1 | UK |
1 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
15 | LSU |
4 | UCLA |
3 | HAW |
1 |
35 |
HouseofPain44 (T25CL) |
67.08 |
11 |
8 |
15.42 |
2.16 |
– |
| – |
| UGA |
8 | MICH |
3 | WF |
10 | ND |
7 | CCAR |
24 | ALA |
6 | KSU |
10 | ORE |
14 | OHST |
21 | FLA |
24 | NCSU |
17 | TAMU |
8 | OKST |
4 | PSU |
17 | MSU |
13 | CLEM |
11 | LSU |
3 | UCLA |
4 | FRES |
13 |
36 |
Richard Dockery (T25CL) |
82.41 |
10 |
11 |
15.10 |
3.29 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | ARK |
1 | MICH |
1 | WF |
7 | ND |
1 | CCAR |
34 | MISS |
1 | KSU |
1 | ORE |
7 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
20 | TAMU |
10 | BAY |
1 | PSU |
11 | MSU |
10 | BC |
1 | AUB |
1 | UCLA |
4 | FRES |
10 |
37 |
Donnie Cox (T25CL) |
82.97 |
11 |
10 |
16.14 |
6.14 |
MD |
2 | UTST |
3 | UGA |
11 | MICH |
13 | WF |
16 | CINC |
1 | CCAR |
23 | ALA |
9 | KSU |
1 | ORE |
5 | RUT |
9 | FLA |
12 | NCSU |
9 | TAMU |
10 | BAY |
8 | PSU |
17 | MSU |
11 | CLEM |
2 | AUB |
3 | UCLA |
9 | FRES |
14 |
38 |
Tommy Bryan (T25CL) |
84.74 |
12 |
9 |
18.00 |
7.52 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | UGA |
18 | WISC |
1 | WF |
7 | ND |
1 | ULM |
1 | ALA |
15 | OKLA |
11 | ORE |
8 | OHST |
16 | FLA |
8 | NCSU |
38 | TAMU |
10 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
10 | CLEM |
16 | LSU |
4 | UCLA |
44 | FRES |
11 |
39 |
David Campbell (T25CL) |
96.35 |
12 |
8 |
20.75 |
13.35 |
MD |
1 | BYU |
9 | UGA |
19 | MICH |
39 | WF |
7 | ND |
50 | CCAR |
35 | ALA |
15 | – |
1 | ORE |
8 | RUT |
30 | UK |
1 | NCSU |
21 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | WKU |
3 | CLEM |
15 | AUB |
1 | UCLA |
49 | FRES |
11 |
40 |
James Anderson (T25CL) |
104.27 |
13 |
8 |
23.48 |
14.81 |
IOWA |
4 | BYU |
9 | UGA |
18 | MICH |
1 | WF |
31 | ND |
1 | CCAR |
50 | ALA |
47 | OKLA |
35 | ORE |
49 | OHST |
43 | FLA |
46 | NCSU |
50 | TAMU |
28 | BAY |
1 | PSU |
43 | MSU |
10 | BC |
1 | AUB |
1 | UCLA |
27 | FRES |
33 |
41 |
Patrick Taylor (T25CL) |
127.46 |
12 |
9 |
25.86 |
16.52 |
IOWA |
3 | BYU |
9 | ARK |
1 | WISC |
2 | WF |
42 | ND |
1 | CCAR |
35 | ALA |
15 | KSU |
50 | STAN |
1 | RUT |
50 | UK |
1 | NCSU |
50 | TAMU |
7 | OKST |
4 | PSU |
13 | MSU |
11 | CLEM |
49 | LSU |
50 | UCLA |
3 | FRES |
11 |