Top 25 Club
Top 25 Club – Week 7
| | | 24 |
USF |
63 | |
PITT |
34 | 8 |
ALA |
27 | 1 |
OHST |
34 | |
WSU |
21 | |
VT |
20 | 6 |
OKLA |
6 | 7 |
IU |
30 | |
NCSU |
7 | 22 |
ISU |
17 | |
ARK |
31 | |
FLA |
17 | 15 |
MICH |
13 | 10 |
UGA |
20 | |
KAN |
17 | |
SCAR |
10 | 18 |
BYU |
33 | 21 |
ASU |
10 |
| 1 |
sigsky (T25CL) |
16.03 |
11 |
2 |
10.31 |
0.15 |
– |
| FSU |
10 | ALA |
3 | OHST |
14 | MISS |
31 | GT |
14 | – |
| ORE |
7 | ND |
21 | – |
| TENN |
13 | TAMU |
7 | – |
| UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
10 | – |
| UTAH |
7 |
| 2 |
Andy Shu (T25CL) |
20.59 |
15 |
3 |
11.33 |
-1.67 |
USF |
1 | FSU |
10 | ALA |
4 | OHST |
14 | MISS |
31 | GT |
11 | TEX |
3 | ORE |
8 | ND |
23 | ISU |
4 | TENN |
17 | TAMU |
8 | USC |
2 | UGA |
10 | TTU |
17 | LSU |
12 | BYU |
3 | UTAH |
5 |
| 3 |
nitro3 (T25CL) |
21.74 |
15 |
3 |
11.72 |
-2.17 |
USF |
3 | FSU |
11 | ALA |
4 | OHST |
10 | MISS |
35 | GT |
17 | TEX |
1 | ORE |
9 | ND |
20 | ISU |
4 | TENN |
10 | TAMU |
8 | USC |
5 | UGA |
6 | TTU |
12 | LSU |
9 | BYU |
3 | UTAH |
7 |
| 4 |
NUtball (T25CL) |
22.70 |
11 |
3 |
10.14 |
1.00 |
– |
| FSU |
7 | – |
| OHST |
13 | MISS |
27 | GT |
9 | – |
| ORE |
10 | ND |
24 | ISU |
6 | TENN |
14 | TAMU |
10 | – |
| UGA |
7 | TTU |
11 | LSU |
10 | BYU |
6 | UTAH |
8 |
| 5 |
huskerfb (T25CL) |
22.74 |
12 |
3 |
11.27 |
-0.20 |
USF |
1 | FSU |
10 | ALA |
4 | OHST |
16 | MISS |
33 | GT |
15 | – |
| ORE |
8 | ND |
23 | ISU |
4 | TENN |
13 | TAMU |
8 | – |
| UGA |
4 | TTU |
15 | LSU |
10 | – |
| UTAH |
5 |
| 6 |
John Leake (T25CL) |
23.13 |
12 |
3 |
10.33 |
2.47 |
– |
| FSU |
12 | ALA |
3 | OHST |
8 | MISS |
31 | GT |
20 | – |
| ORE |
10 | ND |
24 | ISU |
4 | TENN |
16 | TAMU |
15 | – |
| UGA |
3 | TTU |
17 | LSU |
14 | BYU |
4 | UTAH |
7 |
| 7 |
Evin Negron (T25CL) |
23.61 |
10 |
3 |
9.69 |
-1.23 |
– |
| – |
| – |
| – |
| – |
| GT |
15 | TEX |
1 | ORE |
7 | ND |
26 | ISU |
3 | TENN |
10 | TAMU |
8 | MICH |
3 | UGA |
4 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
3 | UTAH |
10 |
| 8 |
Jahiegel (T25CL) |
25.36 |
10 |
3 |
10.31 |
1.54 |
– |
| FSU |
9 | – |
| OHST |
14 | MISS |
32 | GT |
14 | – |
| ORE |
5 | ND |
23 | ISU |
5 | TENN |
11 | TAMU |
9 | – |
| – |
| TTU |
13 | LSU |
11 | BYU |
5 | UTAH |
7 |
| 9 |
Dallas Means (T25CL) |
28.83 |
13 |
4 |
11.59 |
1.59 |
– |
| FSU |
40 | MIZZ |
1 | OHST |
15 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | IU |
1 | ND |
23 | ISU |
3 | TENN |
10 | TAMU |
8 | USC |
3 | UGA |
4 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
3 | UTAH |
10 |
| 10 |
chadb007 (T25CL) |
30.20 |
14 |
4 |
12.28 |
2.94 |
NTEX |
5 | FSU |
11 | ALA |
3 | OHST |
23 | MISS |
35 | GT |
23 | TEX |
7 | ORE |
16 | ND |
31 | ISU |
2 | TENN |
11 | TAMU |
12 | USC |
3 | UGA |
9 | TTU |
3 | LSU |
11 | BYU |
2 | UTAH |
5 |
| 11 |
Paul Davis (T25CL) |
30.39 |
13 |
4 |
11.18 |
4.12 |
NTEX |
3 | FSU |
16 | ALA |
3 | OHST |
21 | MISS |
28 | GT |
17 | – |
| ORE |
10 | ND |
23 | ISU |
4 | TENN |
19 | TAMU |
14 | USC |
4 | UGA |
6 | TTU |
17 | LSU |
14 | BYU |
5 | UTAH |
8 |
| 12 |
Bob Dollar (T25CL) |
30.72 |
13 |
5 |
10.33 |
-2.00 |
USF |
1 | FSU |
11 | ALA |
3 | OHST |
14 | WSU |
1 | GT |
15 | TEX |
1 | ORE |
8 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
6 |
| 13 |
phonies (T25CL) |
31.38 |
11 |
4 |
10.73 |
2.73 |
– |
| FSU |
10 | ALA |
4 | OHST |
16 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
23 | ISU |
4 | TENN |
13 | TAMU |
8 | – |
| UGA |
4 | TTU |
15 | LSU |
10 | – |
| UTAH |
5 |
| 14 |
Evan Leake (T25CL) |
31.40 |
12 |
5 |
10.06 |
1.82 |
– |
| FSU |
10 | MIZZ |
1 | OHST |
15 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | IU |
1 | ND |
23 | ISU |
3 | TENN |
10 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
4 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
3 | UTAH |
10 |
| 15 |
Luis Parada (T25CL) |
33.14 |
13 |
5 |
11.50 |
1.17 |
NTEX |
1 | FSU |
11 | MIZZ |
1 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | IU |
1 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | USC |
3 | UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
6 |
| 16 |
SvenJ (T25CL) |
34.38 |
13 |
5 |
11.89 |
1.33 |
USF |
1 | FSU |
11 | ALA |
3 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
6 |
| 17 |
Les Murrell (T25CL) |
34.67 |
13 |
5 |
11.61 |
2.39 |
NTEX |
1 | FSU |
11 | ALA |
3 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
22 | COL |
1 | TENN |
10 | TAMU |
8 | USC |
3 | AUB |
1 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
6 |
| 18 |
TEAMGOON (T25CL) |
34.97 |
13 |
5 |
11.78 |
2.22 |
NTEX |
4 | FSU |
6 | ALA |
3 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | TEX |
1 | ORE |
7 | ND |
23 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
4 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
3 |
| 19 |
Richard Dockery (T25CL) |
35.11 |
13 |
5 |
11.61 |
2.83 |
NTEX |
2 | FSU |
10 | ALA |
4 | OHST |
16 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
23 | ISU |
4 | TENN |
13 | TAMU |
8 | USC |
2 | UGA |
4 | TTU |
15 | LSU |
10 | BYU |
3 | UTAH |
5 |
| 20 |
Carl Lindecrantz (T25CL) |
35.19 |
13 |
5 |
11.78 |
2.44 |
NTEX |
1 | FSU |
11 | ALA |
3 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | USC |
3 | UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
6 |
| 21 |
Pat Leake (T25CL) |
36.27 |
13 |
5 |
12.39 |
1.83 |
USF |
3 | FSU |
21 | ALA |
2 | OHST |
18 | MISS |
35 | GT |
7 | OKLA |
3 | ORE |
3 | ND |
28 | ISU |
4 | TENN |
6 | FLA |
2 | USC |
6 | UGA |
3 | TTU |
6 | LSU |
3 | BYU |
12 | UTAH |
16 |
| 22 |
Randolph Ray (T25CL) |
36.69 |
13 |
5 |
12.50 |
1.94 |
USF |
1 | FSU |
10 | MIZZ |
3 | OHST |
13 | MISS |
35 | GT |
17 | TEX |
3 | ORE |
10 | ND |
24 | ISU |
3 | TENN |
17 | TAMU |
7 | USC |
3 | UGA |
4 | TTU |
17 | LSU |
7 | BYU |
3 | ASU |
1 |
| 23 |
Michele Leake (T25CL) |
39.65 |
12 |
6 |
11.39 |
1.72 |
USF |
1 | FSU |
10 | MIZZ |
1 | OHST |
15 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
7 | ND |
23 | ISU |
3 | TENN |
10 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
4 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
3 | UTAH |
10 |
| 24 |
Scott Neuroth (T25CL) |
40.92 |
9 |
4 |
11.46 |
5.62 |
– |
| FSU |
14 | – |
| OHST |
14 | MISS |
35 | GT |
14 | – |
| ORE |
14 | ND |
21 | ISU |
7 | TENN |
10 | TAMU |
14 | – |
| – |
| TTU |
21 | LSU |
14 | ARIZ |
7 | UTAH |
14 |
| 25 |
Louie Gallardo (T25CL) |
41.50 |
13 |
5 |
12.39 |
7.06 |
NTEX |
8 | FSU |
14 | ALA |
20 | OHST |
8 | MISS |
14 | GT |
20 | OKLA |
8 | ORE |
14 | ND |
20 | ISU |
8 | TENN |
14 | TAMU |
20 | USC |
8 | UGA |
14 | TTU |
20 | LSU |
8 | BYU |
14 | UTAH |
20 |
| 26 |
Dan Herrington (T25CL) |
42.19 |
12 |
5 |
12.71 |
4.82 |
NTEX |
5 | FSU |
10 | ALA |
4 | OHST |
14 | MISS |
38 | GT |
16 | OKLA |
6 | ORE |
9 | ND |
25 | ISU |
4 | TENN |
14 | TAMU |
5 | – |
| UGA |
4 | TTU |
12 | LSU |
13 | BYU |
5 | UTAH |
5 |
| 27 |
Ron Bledsoe (T25CL) |
42.63 |
12 |
6 |
12.00 |
2.67 |
NTEX |
1 | FSU |
11 | MIZZ |
1 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | USC |
3 | UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | UTAH |
6 |
| 28 |
James Anderson (T25CL) |
44.01 |
12 |
6 |
11.78 |
4.78 |
NTEX |
2 | FSU |
10 | ALA |
4 | OHST |
16 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
23 | ISU |
4 | TENN |
13 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
4 | TTU |
15 | LSU |
10 | BYU |
3 | UTAH |
5 |
| 29 |
Sonya Neuroth (T25CL) |
44.70 |
9 |
4 |
12.54 |
6.08 |
– |
| FSU |
14 | – |
| OHST |
10 | MISS |
42 | GT |
14 | – |
| ORE |
14 | ND |
21 | ISU |
10 | TENN |
7 | TAMU |
14 | – |
| – |
| TTU |
21 | LSU |
14 | ARIZ |
10 | UTAH |
14 |
| 30 |
Burningmanfreak (T25CL) |
45.50 |
12 |
6 |
12.28 |
4.61 |
USF |
1 | FSU |
11 | ALA |
3 | OHST |
14 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | ORE |
8 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | TAMU |
8 | MICH |
1 | UGA |
3 | TTU |
14 | LSU |
9 | BYU |
2 | ASU |
1 |
| 31 |
Don Burnette (T25CL) |
48.77 |
12 |
6 |
13.11 |
5.11 |
NTEX |
3 | FSU |
13 | ALA |
10 | OHST |
12 | MISS |
35 | GT |
17 | OKLA |
3 | ORE |
10 | ND |
26 | ISU |
7 | TENN |
14 | TAMU |
3 | USC |
6 | UGA |
6 | TTU |
17 | LSU |
13 | ARIZ |
3 | UTAH |
7 |
| 32 |
theBRA1N (T25CL) |
51.15 |
12 |
6 |
13.61 |
5.83 |
USF |
3 | FSU |
9 | ALA |
9 | OHST |
16 | MISS |
35 | GT |
14 | OKLA |
2 | ORE |
7 | ND |
27 | ISU |
12 | TENN |
31 | TAMU |
10 | MICH |
7 | UGA |
6 | TTU |
14 | LSU |
18 | ARIZ |
3 | UTAH |
13 |
| 33 |
Timtime (T25CL) |
51.54 |
11 |
6 |
13.35 |
4.41 |
NTEX |
7 | FSU |
18 | – |
| OHST |
8 | MISS |
20 | GT |
14 | OKLA |
3 | ORE |
10 | ND |
17 | ISU |
6 | TENN |
10 | TAMU |
12 | MICH |
1 | UGA |
6 | TTU |
15 | LSU |
9 | BYU |
1 | UTAH |
4 |
| 34 |
Rudiony Ramos (T25CL) |
52.40 |
11 |
7 |
12.33 |
4.44 |
NTEX |
1 | PITT |
1 | ALA |
3 | ILL |
1 | MISS |
33 | GT |
15 | OKLA |
1 | IU |
1 | ND |
22 | ISU |
3 | TENN |
13 | FLA |
1 | USC |
3 | AUB |
1 | TTU |
14 | LSU |
9 | ARIZ |
1 | UTAH |
6 |
| 35 |
Michael Ray (T25CL) |
55.30 |
11 |
7 |
13.06 |
4.50 |
USF |
3 | FSU |
11 | MIZZ |
4 | OHST |
20 | MISS |
26 | GT |
9 | OKLA |
4 | ORE |
10 | ND |
20 | ISU |
3 | TENN |
19 | TAMU |
7 | USC |
7 | UGA |
7 | TTU |
12 | LSU |
9 | ARIZ |
4 | ASU |
3 |
| 36 |
Donnie Cox (T25CL) |
58.74 |
12 |
6 |
15.72 |
6.39 |
NTEX |
1 | FSU |
11 | ALA |
11 | OHST |
7 | MISS |
27 | GT |
6 | OKLA |
9 | ORE |
14 | ND |
14 | ISU |
8 | TENN |
24 | TAMU |
8 | MICH |
7 | UGA |
11 | TTU |
10 | LSU |
16 | BYU |
13 | UTAH |
7 |
| 37 |
Glen Lambertson (T25CL) |
66.66 |
9 |
9 |
12.11 |
6.11 |
USF |
1 | PITT |
1 | ALA |
4 | OHST |
16 | WSU |
1 | GT |
15 | OKLA |
1 | IU |
1 | NCSU |
1 | COL |
1 | ARK |
1 | FLA |
1 | MICH |
1 | UGA |
4 | KAN |
1 | SCAR |
1 | BYU |
3 | ASU |
1 |
| 38 |
kst8no1 (T25CL) |
78.65 |
10 |
8 |
15.11 |
11.56 |
NTEX |
7 | FSU |
14 | MIZZ |
10 | OHST |
21 | MISS |
31 | GT |
17 | OKLA |
14 | ORE |
18 | ND |
21 | ISU |
14 | TENN |
17 | TAMU |
17 | MICH |
6 | AUB |
7 | TTU |
21 | LSU |
10 | BYU |
14 | UTAH |
12 |