Group Five Cappers
| | |
TULS |
| |
ARK |
-7.5 | |
NTEX |
-2.5 | |
BGSU |
| |
JMU |
-9.0 | |
TROY |
| |
BSU |
-9.5 | |
BYU |
-6.5 | |
WASH |
-20 | |
UTSA |
-4.5 | |
WYO |
| |
CAL |
-13 | |
1 |
NUtball (G5) |
56.0 |
7 |
5 |
11 |
MEM | 9 |
AUB | 6 |
NTEX | 7 |
ARST | 2 |
BGSU | 10 |
GASO | 3 |
CCAR | 8 |
UTAH | 5 |
TULS | 12 |
TULN | 4 |
AFA | 1 |
TXST |
T5 |
Les Murrell (G5) |
48.0 |
7 |
5 |
12 |
MEM | 10 |
AUB | 9 |
NTEX | 8 |
ISU | 7 |
LIB | 11 |
GASO | 6 |
ECU | 5 |
UTAH | 4 |
NAVY | 3 |
DUKE | 2 |
AFA | 1 |
ASU |
8 |
Trevor (G5) |
46.0 |
7 |
5 |
12 |
MEM | 11 |
SOAL | 10 |
WSU | 9 |
ISU | 8 |
BGSU | 7 |
GASO | 6 |
CCAR | 5 |
WYO | 4 |
NAVY | 3 |
TULN | 2 |
AFA | 1 |
ASU |
T9 |
Louie Gallardo (G5) |
46.0 |
6 |
6 |
2 |
MEM | 9 |
AUB | 5 |
WSU | 1 |
ISU | 8 |
LIB | 7 |
GASO | 12 |
ECU | 4 |
UTAH | 11 |
NAVY | 10 |
TULN | 6 |
AFA | 3 |
TXST |
11 |
Glen Lambertson (G5) |
45.0 |
7 |
5 |
11 |
MEM | 9 |
AUB | 8 |
NTEX | 7 |
ISU | 6 |
BGSU | 5 |
GASO | 4 |
CCAR | 10 |
WYO | 3 |
TULS | 2 |
TULN | 1 |
UTST | 12 |
ASU |
14 |
Atlas Means (G5) |
42.0 |
5 |
7 |
1 |
TROY | 6 |
AUB | 12 |
NTEX | 7 |
ARST | 11 |
BGSU | 9 |
GASO | 8 |
CCAR | 5 |
WYO | 4 |
TULS | 3 |
TULN | 10 |
AFA | 2 |
TXST |
16 |
Bob Dollar (G5) |
39.0 |
6 |
6 |
8 |
MEM | 10 |
AUB | 9 |
WSU | 11 |
ISU | 2 |
LIB | 6 |
JVST | 5 |
ECU | 7 |
UTAH | 4 |
NAVY | 3 |
TULN | 1 |
AFA | 12 |
ASU |
19 |
John Leake (G5) |
38.0 |
4 |
8 |
1 |
TROY | 11 |
SOAL | 2 |
WSU | 8 |
ARST | 12 |
BGSU | 4 |
JVST | 5 |
CCAR | 10 |
WYO | 6 |
TULS | 7 |
TULN | 3 |
AFA | 9 |
TXST |
T20 |
Jahiegel (G5) |
37.0 |
6 |
6 |
7 |
MEM | 10 |
SOAL | 9 |
WSU | 1 |
ISU | 4 |
BGSU | 6 |
JVST | 5 |
CCAR | 8 |
WYO | 2 |
NAVY | 11 |
TULN | 3 |
UTST | 12 |
TXST |
T22 |
Luis Parada (G5) |
36.0 |
6 |
6 |
2 |
MEM | 7 |
SOAL | 3 |
WSU | 8 |
ARST | 1 |
LIB | 9 |
JVST | 5 |
ECU | 11 |
WYO | 4 |
NAVY | 6 |
DUKE | 10 |
UTST | 12 |
TXST |
T24 |
Michael Ray (G5) |
36.0 |
5 |
7 |
12 |
MEM | 7 |
SOAL | 6 |
WSU | 11 |
ISU | 10 |
LIB | 5 |
GASO | 4 |
CCAR | 3 |
UTAH | 9 |
NAVY | 2 |
DUKE | 8 |
AFA | 1 |
TXST |
26 |
Sonya Neuroth (G5) |
35.0 |
6 |
6 |
2 |
MEM | 10 |
SOAL | 7 |
NTEX | 11 |
ISU | 6 |
LIB | 12 |
GASO | 5 |
CCAR | 9 |
WYO | 4 |
TULS | 1 |
TULN | 3 |
UTST | 8 |
TXST |
28 |
Evin Negron (G5) |
34.0 |
4 |
8 |
12 |
TROY | 11 |
SOAL | 10 |
NTEX | 9 |
ISU | 8 |
BGSU | 7 |
JVST | 6 |
CCAR | 5 |
UTAH | 4 |
TULS | 3 |
DUKE | 2 |
AFA | 1 |
TXST |
29 |
Scott Neuroth (G5) |
32.0 |
4 |
8 |
2 |
TROY | 10 |
SOAL | 7 |
NTEX | 11 |
ISU | 6 |
LIB | 12 |
GASO | 5 |
CCAR | 9 |
WYO | 4 |
TULS | 1 |
DUKE | 3 |
UTST | 8 |
TXST |
30 |
HouseofPain44 (G5) |
31.0 |
5 |
7 |
12 |
TROY | 11 |
AUB | 10 |
NTEX | 9 |
ARST | 8 |
LIB | 7 |
GASO | 6 |
CCAR | 5 |
WYO | 4 |
NAVY | 3 |
DUKE | 2 |
AFA | 1 |
ASU |
31 |
Dallas Means (G5) |
30.0 |
5 |
7 |
11 |
MEM | 10 |
AUB | 9 |
WSU | 8 |
ARST | 7 |
LIB | 6 |
GASO | 4 |
ECU | 3 |
WYO | 2 |
TULS | 1 |
TULN | 12 |
AFA | 5 |
TXST |
24 |
nitro3 (G5) |
30.0 |
4 |
8 |
8 |
CMIC | 5 |
JVST | 9 |
ORST | 2 |
NAVY | 7 |
UTSA | 3 |
WVU | 6 |
ARST | 12 |
TULN | 11 |
MEM | 10 |
UH | 4 |
TOL | 1 |
UCLA |
T25 |
PerriAirForceFan (G5) |
28.0 |
6 |
6 |
12 |
PITT | 11 |
LIB | 10 |
ORST | 9 |
NAVY | 8 |
UTSA | 7 |
WVU | 6 |
ARK | 5 |
TULN | 4 |
MEM | 3 |
UH | 2 |
TOL | 1 |
UNLV |
T32 |
Paul Davis (G5) |
24.0 |
5 |
7 |
2 |
TROY | 8 |
AUB | 3 |
NTEX | 12 |
ISU | 7 |
LIB | 5 |
JVST | 10 |
ECU | 9 |
WYO | 6 |
NAVY | 1 |
TULN | 4 |
UTST | 11 |
TXST |
T32 |
chadb007 (G5) |
24.0 |
5 |
7 |
5 |
TROY | 9 |
AUB | 7 |
WSU | 3 |
ARST | 6 |
BGSU | 4 |
JVST | 12 |
ECU | 8 |
WYO | 2 |
NAVY | 1 |
TULN | 11 |
AFA | 10 |
TXST |
34 |
Pat Leake (G5) |
24.0 |
4 |
8 |
8 |
TROY | 11 |
AUB | 6 |
WSU | 12 |
ISU | 5 |
LIB | 4 |
GASO | 3 |
CCAR | 2 |
WYO | 9 |
NAVY | 1 |
TULN | 7 |
AFA | 10 |
ASU |
35 |
Dan Herrington (G5) |
16.0 |
4 |
8 |
5 |
MEM | 8 |
AUB | 12 |
WSU | 10 |
ISU | 3 |
BGSU | 1 |
GASO | 6 |
CCAR | 11 |
WYO | 7 |
NAVY | 9 |
DUKE | 4 |
AFA | 2 |
TXST |
23 |
James Anderson (G5) |
— |
0 |
0 |
10 |
OKST | 4 |
MEM | 1 |
ARMY | 7 |
LOU | 3 |
LIB | 8 |
TROY | 12 |
AFA | 11 |
BYU | 9 |
WSU | 5 |
UTSA | 6 |
COL | 2 |
CAL |
24 |
Michele Leake (G5) |
— |
0 |
0 |
1 |
TULS | 2 |
ARK | 11 |
ARMY | 10 |
LOU | 7 |
JMU | 9 |
BUFF | 3 |
AFA | 8 |
BYU | 6 |
WASH | 4 |
UTSA | 5 |
COL | 12 |
CAL |
25 |
theBRA1N (G5) |
— |
0 |
0 |
11 |
OKST | 6 |
MEM | 8 |
NTEX | 4 |
BGSU | 3 |
JMU | 7 |
BUFF | 5 |
BSU | 1 |
BYU | 2 |
WSU | 10 |
UTSA | 12 |
COL | 9 |
CAL |
26 |
TEAMGOON (G5) |
— |
0 |
0 |
11 |
OKST | 10 |
MEM | 12 |
ARMY | 7 |
BGSU | 1 |
LIB | 6 |
TROY | 2 |
AFA | 5 |
BYU | 9 |
WSU | 8 |
CSU | 4 |
COL | 3 |
CAL |
27 |
huskerfb (G5) |
— |
0 |
0 |
9 |
OKST | 12 |
ARK | 1 |
NTEX | 6 |
LOU | 4 |
JMU | 3 |
BUFF | 11 |
BSU | 10 |
BYU | 8 |
WASH | 2 |
UTSA | 5 |
COL | 7 |
CAL |
28 |
Keith Martin (G5) |
— |
0 |
0 |
10 |
OKST | 4 |
MEM | 5 |
ARMY | 12 |
LOU | 9 |
JMU | 7 |
BUFF | 3 |
AFA | 8 |
BYU | 1 |
WSU | 6 |
UTSA | 2 |
WYO | 11 |
CAL |
29 |
Donnie Cox (G5) |
— |
0 |
0 |
11 |
TULS | 8 |
MEM | 10 |
NTEX | 3 |
LOU | 9 |
JMU | 7 |
BUFF | 2 |
AFA | 6 |
ECU | 5 |
WSU | 4 |
CSU | 12 |
COL | 1 |
SDSU |
30 |
Brian Pritchard (G5) |
— |
0 |
0 |
11 |
TULS | 10 |
ARK | 12 |
ARMY | 9 |
BGSU | 8 |
JMU | 7 |
BUFF | 6 |
BSU | 5 |
BYU | 4 |
WASH | 3 |
UTSA | 2 |
COL | 1 |
CAL |
31 |
Andy Shu (G5) |
— |
0 |
0 |
2 |
OKST | 9 |
ARK | 11 |
NTEX | 8 |
LOU | 1 |
LIB | 6 |
TROY | 4 |
BSU | 12 |
BYU | 7 |
WASH | 3 |
CSU | 10 |
COL | 5 |
CAL |
32 |
Ron Bledsoe (G5) |
— |
0 |
0 |
9 |
TULS | 8 |
MEM | 7 |
NTEX | 6 |
BGSU | 5 |
LIB | 12 |
TROY | 4 |
BSU | 11 |
BYU | 3 |
WASH | 2 |
UTSA | 10 |
WYO | 1 |
CAL |
33 |
kst8no1 (G5) |
— |
0 |
0 |
10 |
TULS | 11 |
MEM | 12 |
ARMY | 4 |
BGSU | 2 |
LIB | 8 |
BUFF | 9 |
BSU | 6 |
BYU | 5 |
WSU | 3 |
UTSA | 1 |
COL | 7 |
CAL |
34 |
Rudiony Ramos (G5) |
— |
0 |
0 |
12 |
TULS | 11 |
MEM | 10 |
NTEX | 9 |
LOU | 8 |
JMU | 7 |
BUFF | 6 |
BSU | 5 |
BYU | 4 |
WASH | 3 |
UTSA | 2 |
COL | 1 |
CAL |
35 |
Timtime (G5) |
— |
0 |
0 |
7 |
OKST | 6 |
ARK | 9 |
NTEX | 2 |
LOU | 4 |
JMU | 3 |
BUFF | 11 |
BSU | 8 |
ECU | 1 |
WSU | 10 |
CSU | 5 |
WYO | 12 |
CAL |
36 |
Don Burnette (G5) |
— |
0 |
0 |
12 |
OKST | 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
|
37 |
Richard Dockery (G5) |
— |
0 |
0 |
4 |
OKST | 10 |
ARK | 9 |
NTEX | 7 |
BGSU | 6 |
LIB | 8 |
TROY | 11 |
BSU | 12 |
BYU | 5 |
WSU | 1 |
CSU | 3 |
WYO | 2 |
SDSU |
Power Four Cappers
| | |
IOWA |
-2.5 | 17 |
TTU |
| |
SMU |
| |
UNC |
| 22 |
AUB |
| |
TULN |
| |
WVU |
| |
SCAR |
| 9 |
ILL |
| |
FLA |
| |
ASU |
| |
MSU |
| |
1 |
Les Murrell (P4) |
60.0 |
8 |
2 |
1 |
| 2 |
| 10 |
GT | 5 |
ALA | 9 |
WVU | 8 |
TENN | 11 |
USF | 7 |
ARK | 6 |
OHIO | 12 |
TAMU | 4 |
FLA | 3 |
VAND |
2 |
Glen Lambertson (P4) |
53.0 |
6 |
4 |
1 |
| 2 |
| 11 |
GT | 10 |
ALA | 9 |
WVU | 12 |
TENN | 7 |
MIAF | 6 |
MISS | 5 |
OHST | 8 |
ND | 4 |
LSU | 3 |
SCAR |
3 |
Atlas Means (P4) |
50.0 |
6 |
4 |
1 |
| 2 |
| 12 |
GT | 3 |
ALA | 11 |
WVU | 10 |
TENN | 9 |
MIAF | 8 |
MISS | 7 |
OHST | 6 |
ND | 5 |
LSU | 4 |
SCAR |
4 |
Evin Negron (P4) |
49.0 |
7 |
3 |
1 |
| 2 |
| 12 |
GT | 11 |
WISC | 10 |
WVU | 9 |
UGA | 8 |
MIAF | 7 |
ARK | 6 |
OHST | 5 |
TAMU | 4 |
LSU | 3 |
VAND |
6 |
John Leake (P4) |
46.0 |
7 |
5 |
5 |
UH | 7 |
KSU | 11 |
GT | 9 |
WISC | 4 |
WVU | 8 |
TENN | 12 |
USF | 1 |
MISS | 2 |
OHIO | 6 |
TAMU | 10 |
LSU | 3 |
SCAR |
8 |
Sonya Neuroth (P4) |
44.0 |
6 |
6 |
12 |
UH | 11 |
KSU | 5 |
CLEM | 10 |
ALA | 1 |
WVU | 9 |
UGA | 6 |
MIAF | 2 |
MISS | 7 |
OHIO | 4 |
ND | 8 |
LSU | 3 |
SCAR |
T9 |
Dan Herrington (P4) |
44.0 |
5 |
7 |
5 |
COL | 4 |
KSU | 1 |
CLEM | 2 |
ALA | 6 |
PITT | 11 |
TENN | 8 |
USF | 7 |
MISS | 9 |
OHIO | 12 |
TAMU | 10 |
LSU | 3 |
SCAR |
T11 |
HouseofPain44 (P4) |
43.0 |
6 |
4 |
1 |
| 2 |
| 12 |
GT | 11 |
WISC | 10 |
PITT | 9 |
TENN | 8 |
USF | 7 |
ARK | 6 |
OHIO | 5 |
TAMU | 4 |
LSU | 3 |
SCAR |
T11 |
Trevor (P4) |
43.0 |
6 |
6 |
12 |
UH | 11 |
ARIZ | 10 |
CLEM | 9 |
WISC | 8 |
WVU | 7 |
TENN | 6 |
USF | 5 |
MISS | 4 |
OHST | 3 |
TAMU | 2 |
LSU | 1 |
SCAR |
13 |
Scott Neuroth (P4) |
43.0 |
5 |
7 |
12 |
UH | 11 |
KSU | 5 |
CLEM | 10 |
ALA | 1 |
PITT | 9 |
UGA | 6 |
MIAF | 2 |
MISS | 7 |
OHIO | 4 |
ND | 8 |
LSU | 3 |
SCAR |
14 |
Bob Dollar (P4) |
39.0 |
6 |
6 |
3 |
UH | 4 |
ARIZ | 6 |
CLEM | 11 |
ALA | 5 |
PITT | 1 |
TENN | 8 |
MIAF | 9 |
MISS | 7 |
OHST | 2 |
ND | 12 |
LSU | 10 |
SCAR |
T12 |
PerriAirForceFan (P4) |
38.0 |
6 |
5 |
12 |
BAY | 11 |
ILL | 10 |
ISU | 9 |
TEX | 8 |
TAMU | 7 |
MIZZ | 6 |
MISS | 5 |
ORE | 4 |
FLA | 3 |
ASU | 1 |
OKLA | 2 |
BYU |
T16 |
Pat Leake (P4) |
37.0 |
6 |
6 |
1 |
COL | 12 |
KSU | 10 |
GT | 9 |
ALA | 8 |
PITT | 7 |
TENN | 6 |
USF | 5 |
ARK | 11 |
OHST | 4 |
TAMU | 3 |
FLA | 2 |
VAND |
15 |
nitro3 (P4) |
35.0 |
6 |
5 |
10 |
SMU | 5 |
ILL | 1 |
ISU | 11 |
TEX | 2 |
UTST | 4 |
KAN | 12 |
UK | 9 |
OKST | 3 |
USF | 8 |
ASU | 6 |
OKLA | 7 |
BYU |
18 |
chadb007 (P4) |
35.0 |
6 |
6 |
2 |
UH | 1 |
ARIZ | 3 |
GT | 11 |
ALA | 7 |
PITT | 4 |
UGA | 10 |
MIAF | 9 |
MISS | 12 |
OHST | 6 |
ND | 8 |
LSU | 5 |
SCAR |
19 |
NUtball (P4) |
34.0 |
5 |
5 |
1 |
| 2 |
| 8 |
GT | 6 |
WISC | 10 |
PITT | 7 |
TENN | 9 |
USF | 5 |
MISS | 4 |
OHIO | 3 |
TAMU | 12 |
LSU | 11 |
SCAR |
T22 |
Paul Davis (P4) |
30.0 |
4 |
8 |
9 |
UH | 8 |
KSU | 1 |
CLEM | 6 |
WISC | 4 |
WVU | 5 |
TENN | 11 |
USF | 7 |
MISS | 2 |
OHST | 3 |
ND | 12 |
LSU | 10 |
SCAR |
T22 |
Jahiegel (P4) |
30.0 |
4 |
8 |
7 |
COL | 1 |
ARIZ | 8 |
GT | 4 |
WISC | 12 |
WVU | 9 |
TENN | 6 |
USF | 11 |
MISS | 2 |
OHST | 5 |
ND | 3 |
FLA | 10 |
SCAR |
25 |
Luis Parada (P4) |
29.0 |
6 |
6 |
12 |
COL | 11 |
KSU | 10 |
GT | 9 |
WISC | 1 |
WVU | 8 |
TENN | 7 |
USF | 6 |
MISS | 2 |
OHIO | 3 |
TAMU | 5 |
LSU | 4 |
SCAR |
27 |
Michael Ray (P4) |
28.0 |
4 |
8 |
7 |
UH | 5 |
KSU | 12 |
CLEM | 8 |
ALA | 11 |
PITT | 3 |
UGA | 6 |
USF | 4 |
ARK | 10 |
OHST | 9 |
TAMU | 2 |
FLA | 1 |
SCAR |
29 |
Dallas Means (P4) |
26.0 |
3 |
7 |
1 |
| 2 |
| 12 |
CLEM | 11 |
ALA | 10 |
PITT | 9 |
TENN | 8 |
USF | 7 |
MISS | 6 |
OHIO | 5 |
ND | 4 |
FLA | 3 |
SCAR |
31 |
Louie Gallardo (P4) |
21.0 |
2 |
10 |
12 |
UH | 9 |
ARIZ | 11 |
CLEM | 8 |
WISC | 10 |
PITT | 7 |
UGA | 6 |
USF | 5 |
MISS | 4 |
OHST | 3 |
ND | 2 |
FLA | 1 |
SCAR |
23 |
James Anderson (P4) |
— |
0 |
0 |
4 |
IOWA | 5 |
UTAH | 9 |
TCU | 12 |
UCF | 11 |
OKLA | 10 |
MISS | 6 |
WVU | 8 |
SCAR | 7 |
IU | 1 |
MIAF | 3 |
BAY | 2 |
USC |
24 |
Michele Leake (P4) |
— |
0 |
0 |
3 |
RUT | 12 |
UTAH | 11 |
TCU | 4 |
UNC | 10 |
OKLA | 9 |
MISS | 6 |
WVU | 8 |
MIZZ | 7 |
IU | 1 |
FLA | 5 |
BAY | 2 |
USC |
25 |
theBRA1N (P4) |
— |
0 |
0 |
1 |
IOWA | 4 |
UTAH | 3 |
SMU | 8 |
UCF | 12 |
OKLA | 11 |
MISS | 6 |
WVU | 7 |
MIZZ | 9 |
ILL | 5 |
FLA | 2 |
ASU | 10 |
USC |
26 |
TEAMGOON (P4) |
— |
0 |
0 |
12 |
IOWA | 11 |
UTAH | 10 |
SMU | 9 |
UCF | 8 |
OKLA | 7 |
MISS | 6 |
KAN | 3 |
SCAR | 2 |
ILL | 5 |
MIAF | 1 |
ASU | 4 |
USC |
27 |
huskerfb (P4) |
— |
0 |
0 |
7 |
IOWA | 8 |
UTAH | 6 |
TCU | 5 |
UCF | 10 |
OKLA | 12 |
MISS | 3 |
WVU | 9 |
SCAR | 2 |
ILL | 11 |
MIAF | 1 |
BAY | 4 |
MSU |
28 |
Keith Martin (P4) |
— |
0 |
0 |
5 |
IOWA | 7 |
UTAH | 11 |
TCU | 9 |
UCF | 8 |
OKLA | 12 |
MISS | 2 |
WVU | 3 |
SCAR | 4 |
ILL | 10 |
MIAF | 6 |
BAY | 1 |
MSU |
29 |
Donnie Cox (P4) |
— |
0 |
0 |
10 |
IOWA | 9 |
TTU | 12 |
TCU | 8 |
UCF | 7 |
OKLA | 5 |
MISS | 4 |
KAN | 3 |
MIZZ | 2 |
IU | 11 |
MIAF | 6 |
BAY | 1 |
MSU |
30 |
Brian Pritchard (P4) |
— |
0 |
0 |
12 |
IOWA | 11 |
UTAH | 10 |
SMU | 9 |
UCF | 8 |
OKLA | 7 |
TULN | 6 |
WVU | 5 |
MIZZ | 4 |
IU | 3 |
MIAF | 2 |
ASU | 1 |
USC |
31 |
Andy Shu (P4) |
— |
0 |
0 |
2 |
IOWA | 4 |
TTU | 9 |
TCU | 7 |
UNC | 11 |
OKLA | 12 |
MISS | 3 |
WVU | 6 |
SCAR | 8 |
IU | 10 |
MIAF | 5 |
BAY | 1 |
MSU |
32 |
Ron Bledsoe (P4) |
— |
0 |
0 |
12 |
IOWA | 6 |
UTAH | 5 |
SMU | 4 |
UNC | 11 |
OKLA | 7 |
MISS | 8 |
WVU | 3 |
SCAR | 2 |
ILL | 10 |
MIAF | 9 |
BAY | 1 |
MSU |
33 |
kst8no1 (P4) |
— |
0 |
0 |
6 |
IOWA | 7 |
UTAH | 8 |
SMU | 5 |
UCF | 9 |
AUB | 4 |
TULN | 3 |
WVU | 11 |
MIZZ | 10 |
IU | 12 |
MIAF | 2 |
BAY | 1 |
USC |
34 |
Rudiony Ramos (P4) |
— |
0 |
0 |
12 |
IOWA | 11 |
UTAH | 10 |
TCU | 9 |
UCF | 8 |
OKLA | 7 |
MISS | 6 |
KAN | 5 |
MIZZ | 4 |
ILL | 3 |
MIAF | 2 |
BAY | 1 |
USC |
35 |
Timtime (P4) |
— |
0 |
0 |
5 |
RUT | 1 |
UTAH | 8 |
TCU | 6 |
UCF | 3 |
OKLA | 10 |
MISS | 9 |
KAN | 4 |
MIZZ | 11 |
ILL | 7 |
MIAF | 2 |
ASU | 12 |
MSU |
36 |
Don Burnette (P4) |
— |
0 |
0 |
1 |
IOWA | 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
|
37 |
Richard Dockery (P4) |
— |
0 |
0 |
3 |
RUT | 6 |
TTU | 12 |
TCU | 11 |
UCF | 10 |
OKLA | 9 |
MISS | 5 |
WVU | 1 |
SCAR | 4 |
ILL | 8 |
MIAF | 2 |
ASU | 7 |
USC |
Pro Pick’em
| | |
WSH |
18 | |
JAC |
26 | |
LAR |
33 | |
SEA |
31 | |
NYG |
37 | |
NE |
33 | |
CHI |
21 | |
DEN |
28 | |
PHI |
20 | |
ATL |
22 | |
TB |
20 | |
LAC |
20 | |
2 |
Trevor (PRO) |
63.4 |
8 |
4 |
11 |
GB | 10 |
CIN | 9 |
LAR | 8 |
PIT | 12 |
DAL | 7 |
NE | 6 |
DET | 5 |
IND | 4 |
KC | 3 |
MIN | 2 |
HOU | 1 |
LAC |
5 |
3 |
Don Burnette (PRO) |
62.2 |
8 |
4 |
6 |
GB | 8 |
CIN | 12 |
LAR | 7 |
PIT | 11 |
DAL | 5 |
MIA | 10 |
DET | 4 |
DEN | 3 |
PHI | 1 |
ATL | 2 |
HOU | 9 |
LAC |
3 |
6 |
nitro3 (PRO) |
60.4 |
8 |
4 |
6 |
GB | 1 |
JAC | 11 |
LAR | 8 |
PIT | 10 |
DAL | 3 |
NE | 12 |
DET | 4 |
IND | 5 |
PHI | 9 |
MIN | 2 |
HOU | 7 |
LAC |
5 |
7 |
Evin Negron (PRO) |
59.6 |
7 |
4 |
1 |
| 8 |
CIN | 11 |
LAR | 6 |
PIT | 10 |
DAL | 3 |
MIA | 12 |
DET | 2 |
IND | 5 |
PHI | 7 |
MIN | 4 |
HOU | 9 |
LAC |
7 |
8 |
SvenJ (PRO) |
59.2 |
8 |
3 |
1 |
| 11 |
CIN | 10 |
LAR | 9 |
PIT | 8 |
DAL | 7 |
MIA | 6 |
DET | 5 |
IND | 12 |
PHI | 4 |
MIN | 3 |
TB | 2 |
LAC |
3 |
T10 |
Sonya Neuroth (PRO) |
58.2 |
8 |
4 |
9 |
GB | 5 |
CIN | 10 |
LAR | 4 |
PIT | 11 |
DAL | 8 |
MIA | 12 |
DET | 1 |
IND | 2 |
PHI | 3 |
MIN | 7 |
HOU | 6 |
LAC |
3 |
T10 |
Michael Ray (PRO) |
58.2 |
8 |
4 |
8 |
GB | 1 |
JAC | 12 |
LAR | 9 |
PIT | 11 |
DAL | 6 |
NE | 10 |
DET | 7 |
DEN | 4 |
PHI | 5 |
MIN | 3 |
TB | 2 |
LAC |
3 |
12 |
Luis Parada (PRO) |
57.6 |
7 |
5 |
12 |
GB | 10 |
CIN | 9 |
LAR | 2 |
PIT | 8 |
DAL | 1 |
MIA | 7 |
DET | 3 |
DEN | 6 |
KC | 11 |
MIN | 5 |
TB | 4 |
LAC |
7 |
13 |
Dan Herrington (PRO) |
57.3 |
7 |
5 |
8 |
GB | 9 |
CIN | 6 |
LAR | 7 |
PIT | 12 |
DAL | 2 |
MIA | 11 |
DET | 4 |
IND | 1 |
KC | 10 |
MIN | 3 |
HOU | 5 |
LAC |
4 |
14 |
chadb007 (PRO) |
56.9 |
8 |
4 |
1 |
GB | 8 |
CIN | 12 |
LAR | 3 |
SEA | 11 |
DAL | 4 |
MIA | 10 |
DET | 5 |
DEN | 9 |
KC | 6 |
MIN | 2 |
TB | 7 |
LAC |
10 |
15 |
John Leake (PRO) |
56.4 |
6 |
6 |
2 |
WSH | 8 |
CIN | 11 |
LAR | 7 |
PIT | 10 |
DAL | 1 |
MIA | 12 |
DET | 4 |
IND | 3 |
KC | 6 |
MIN | 5 |
HOU | 9 |
LAC |
5 |
18 |
Scott Neuroth (PRO) |
56.2 |
6 |
6 |
9 |
GB | 7 |
CIN | 10 |
LAR | 6 |
PIT | 11 |
DAL | 8 |
MIA | 12 |
DET | 1 |
DEN | 2 |
KC | 3 |
MIN | 4 |
HOU | 5 |
LAC |
3 |
19 |
Jahiegel (PRO) |
56.1 |
7 |
5 |
8 |
GB | 7 |
CIN | 11 |
LAR | 6 |
PIT | 12 |
DAL | 1 |
NE | 10 |
DET | 2 |
DEN | 3 |
KC | 9 |
MIN | 4 |
HOU | 5 |
LAC |
2 |
20 |
Louie Gallardo (PRO) |
55.6 |
7 |
5 |
4 |
GB | 6 |
CIN | 7 |
LAR | 11 |
PIT | 12 |
DAL | 8 |
MIA | 10 |
DET | 3 |
DEN | 5 |
PHI | 1 |
MIN | 2 |
HOU | 9 |
LAC |
7 |
21 |
Dallas Means (PRO) |
55.3 |
6 |
5 |
1 |
| 9 |
CIN | 10 |
LAR | 6 |
PIT | 11 |
DAL | 4 |
MIA | 12 |
DET | 2 |
DEN | 3 |
PHI | 7 |
MIN | 5 |
HOU | 8 |
LAC |
4 |
22 |
Paul Davis (PRO) |
55.2 |
8 |
4 |
5 |
GB | 2 |
CIN | 11 |
LAR | 8 |
PIT | 10 |
DAL | 3 |
NE | 12 |
DET | 1 |
DEN | 4 |
PHI | 9 |
MIN | 7 |
HOU | 6 |
LAC |
3 |
23 |
NUtball (PRO) |
54.3 |
8 |
3 |
1 |
| 7 |
CIN | 8 |
LAR | 9 |
PIT | 11 |
DAL | 6 |
MIA | 12 |
DET | 2 |
IND | 3 |
PHI | 10 |
MIN | 4 |
TB | 5 |
LAC |
4 |
26 |
Brent Collamer (PRO) |
52.9 |
8 |
3 |
1 |
| 11 |
CIN | 9 |
LAR | 7 |
PIT | 6 |
DAL | 8 |
MIA | 5 |
DET | 12 |
DEN | 4 |
PHI | 3 |
ATL | 2 |
TB | 10 |
LAC |
12 |
28 |
Bob Dollar (PRO) |
50.8 |
7 |
5 |
5 |
GB | 9 |
CIN | 12 |
LAR | 6 |
PIT | 8 |
DAL | 1 |
NE | 7 |
CHI | 4 |
DEN | 3 |
PHI | 11 |
MIN | 2 |
HOU | 10 |
LAC |
9 |
30 |
Ezra S (PRO) |
46.6 |
7 |
4 |
1 |
| 12 |
CIN | 11 |
LAR | 10 |
PIT | 9 |
NYG | 8 |
MIA | 7 |
DET | 6 |
DEN | 5 |
PHI | 4 |
ATL | 3 |
TB | 2 |
LAC |
7 |
31 |
Pat Leake (PRO) |
46.6 |
5 |
7 |
4 |
WSH | 10 |
CIN | 1 |
TEN | 8 |
PIT | 11 |
DAL | 2 |
NE | 12 |
DET | 5 |
DEN | 3 |
KC | 7 |
MIN | 6 |
HOU | 9 |
LAC |
7 |
34 |
HouseofPain44 (PRO) |
45.6 |
6 |
5 |
1 |
| 12 |
CIN | 11 |
LAR | 10 |
PIT | 9 |
NYG | 8 |
NE | 7 |
CHI | 6 |
IND | 5 |
KC | 4 |
ATL | 3 |
HOU | 2 |
LAC |
7 |
35 |
Les Murrell (PRO) |
