Tag: Straight (SU)
Top 25 Club – Week 2
| | |
CMIC |
3 | 13 |
OKLA |
42 | 12 |
CLEM |
21 | |
WISC |
14 | 4 |
ORE |
34 | |
SOAL |
15 | |
ORST |
14 | 6 |
UGA |
44 | 14 |
ISU |
24 | |
LA |
10 | 18 |
USF |
12 | |
ARK |
35 | |
OHIO |
9 | |
WMIC |
0 | 16 |
TAMU |
41 | |
FLA |
10 | |
VAND |
31 | 20 |
UTAH |
31 |
1 |
Sonya Neuroth (T25CL) |
28.56 |
10 |
2 |
16.50 |
-1.00 |
– |
| ILL |
10 | – |
| IU |
35 | TEX |
35 | TAMU |
35 | MISS |
7 | ORE |
28 | CLEM |
28 | FLA |
14 | KSU |
21 | – |
| LSU |
35 | OKLA |
10 | ALA |
35 |
2 |
Bob Dollar (T25CL) |
29.47 |
12 |
3 |
14.27 |
-0.93 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | USF |
1 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
3 |
Evan Leake (T25CL) |
30.33 |
12 |
3 |
14.20 |
-1.93 |
SMU |
3 | ILL |
3 | IOWA |
1 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
33 | MISS |
9 | ORE |
28 | CLEM |
31 | FLA |
19 | ARMY |
1 | MSST |
1 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
4 |
Pat Leake (T25CL) |
31.00 |
12 |
3 |
14.60 |
-1.80 |
SMU |
2 | ILL |
10 | ISU |
2 | IU |
28 | TEX |
14 | TAMU |
35 | MISS |
10 | ORE |
31 | CLEM |
34 | FLA |
11 | ARMY |
3 | ASU |
13 | LSU |
38 | OKLA |
10 | ALA |
39 |
5 |
SvenJ (T25CL) |
31.94 |
12 |
3 |
15.67 |
0.60 |
SMU |
15 | ILL |
5 | ISU |
12 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
19 | MISS |
11 | ORE |
28 | CLEM |
31 | FLA |
19 | ARMY |
13 | ASU |
8 | LSU |
38 | OKLA |
9 | ALA |
35 |
6 |
Scott Neuroth (T25CL) |
32.11 |
10 |
2 |
18.08 |
1.92 |
– |
| ILL |
7 | – |
| IU |
35 | TEX |
42 | TAMU |
28 | MISS |
14 | ORE |
35 | CLEM |
31 | FLA |
17 | KSU |
28 | – |
| LSU |
42 | OKLA |
7 | ALA |
42 |
7 |
Timtime (T25CL) |
35.22 |
11 |
3 |
16.36 |
0.21 |
– |
| ILL |
3 | ISU |
5 | IU |
39 | TEX |
37 | TAMU |
28 | MISS |
14 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
17 | KSU |
13 | ASU |
11 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
8 |
Dallas Means (T25CL) |
38.40 |
10 |
3 |
15.92 |
1.62 |
– |
| – |
| ISU |
4 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
33 | MISS |
9 | ORE |
28 | CLEM |
31 | FLA |
19 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
9 |
huskerfb (T25CL) |
39.81 |
10 |
3 |
17.00 |
0.54 |
– |
| ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | – |
| ALA |
38 |
10 |
chadb007 (T25CL) |
41.54 |
11 |
4 |
15.53 |
0.07 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
32 | MISS |
9 | ORE |
28 | CLEM |
31 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
T11 |
Richard Dockery (T25CL) |
41.94 |
11 |
4 |
15.53 |
0.47 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
T11 |
Carl Lindecrantz (T25CL) |
41.94 |
11 |
4 |
15.53 |
0.47 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
14 |
NUtball (T25CL) |
42.09 |
10 |
3 |
17.92 |
-0.69 |
– |
| ILL |
7 | – |
| IU |
33 | TEX |
31 | TAMU |
28 | MISS |
10 | ORE |
24 | CLEM |
27 | FLA |
21 | KSU |
28 | ASU |
10 | LSU |
35 | OKLA |
7 | ALA |
31 |
15 |
sigsky (T25CL) |
43.80 |
9 |
3 |
16.75 |
1.92 |
– |
| – |
| – |
| IU |
35 | TEX |
35 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
35 | FLA |
17 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
7 | ALA |
38 |
16 |
PerriAirForceFan (T25CL) |
44.12 |
11 |
4 |
16.20 |
0.87 |
BAY |
1 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | UTST |
1 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
17 |
TEAMGOON (T25CL) |
44.19 |
11 |
4 |
16.40 |
-0.40 |
SMU |
7 | ILL |
3 | ISU |
6 | IU |
34 | TEX |
37 | TAMU |
28 | MISS |
9 | ORE |
21 | CLEM |
31 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
4 | ALA |
35 |
18 |
Trevor (T25CL) |
44.38 |
11 |
4 |
16.20 |
1.13 |
SMU |
8 | ILL |
10 | ISU |
5 | IU |
40 | TEX |
50 | TAMU |
22 | MISS |
13 | ORE |
24 | CLEM |
27 | FLA |
15 | KSU |
24 | ASU |
11 | LSU |
33 | OKLA |
2 | ALA |
34 |
19 |
phonies (T25CL) |
44.50 |
9 |
3 |
17.00 |
2.00 |
– |
| – |
| – |
| IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
20 |
Jahiegel (T25CL) |
44.97 |
10 |
4 |
15.50 |
0.64 |
SMU |
6 | – |
| ISU |
6 | IU |
31 | TEX |
34 | TAMU |
30 | MISS |
14 | ORE |
25 | CLEM |
27 | FLA |
18 | KSU |
14 | ASU |
8 | LSU |
34 | OKLA |
4 | ALA |
33 |
21 |
Don Burnette (T25CL) |
45.96 |
10 |
5 |
13.20 |
2.00 |
SMU |
3 | ILL |
7 | IOWA |
1 | IU |
45 | TEX |
45 | TAMU |
32 | MISS |
7 | ORE |
35 | CLEM |
40 | FLA |
14 | KSU |
13 | ASU |
3 | LSU |
28 | OKLA |
10 | ALA |
42 |
22 |
Luis Parada (T25CL) |
46.18 |
11 |
4 |
14.40 |
-7.73 |
SMU |
7 | ILL |
13 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
11 | TAMU |
18 | MISS |
6 | ORE |
11 | TROY |
1 | FLA |
9 | ARMY |
1 | ASU |
13 | LSU |
13 | OKLA |
5 | ALA |
22 |
23 |
John Leake (T25CL) |
46.29 |
10 |
4 |
15.21 |
2.79 |
SMU |
9 | – |
| ISU |
4 | IU |
36 | TEX |
35 | TAMU |
35 | MISS |
11 | ORE |
34 | CLEM |
27 | FLA |
20 | KSU |
18 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
6 | ALA |
34 |
24 |
Randolph Ray (T25CL) |
47.06 |
11 |
4 |
17.40 |
0.60 |
SMU |
7 | ILL |
3 | ISU |
4 | IU |
32 | TEX |
40 | TAMU |
27 | MISS |
13 | ORE |
24 | CLEM |
34 | FLA |
17 | KSU |
21 | ASU |
10 | LSU |
40 | OKLA |
3 | ALA |
35 |
25 |
Evin Negron (T25CL) |
48.05 |
11 |
4 |
17.67 |
0.87 |
SMU |
3 | ILL |
1 | ISU |
21 | IU |
33 | TEX |
41 | TAMU |
24 | MISS |
9 | ORE |
23 | CLEM |
36 | FLA |
21 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
26 |
Paul Davis (T25CL) |
48.59 |
10 |
4 |
16.29 |
2.00 |
SMU |
7 | – |
| ISU |
4 | IU |
36 | TEX |
33 | TAMU |
35 | MISS |
14 | ORE |
27 | CLEM |
30 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
10 | LSU |
38 | OKLA |
6 | ALA |
28 |
27 |
Rudiony Ramos (T25CL) |
49.59 |
11 |
4 |
17.40 |
3.13 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
36 | TAMU |
30 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
32 | FLA |
18 | KSU |
16 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
50 | ALA |
38 |
28 |
Dan Herrington (T25CL) |
50.75 |
10 |
4 |
17.07 |
1.93 |
SMU |
10 | ILL |
4 | ISU |
6 | IU |
39 | TEX |
34 | TAMU |
31 | MISS |
13 | ORE |
32 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
16 | ASU |
5 | LSU |
44 | – |
| ALA |
31 |
29 |
Andy Shu (T25CL) |
51.18 |
10 |
5 |
15.33 |
-0.13 |
SMU |
7 | ILL |
5 | IOWA |
1 | IU |
36 | TEX |
36 | TAMU |
30 | MISS |
14 | ORE |
26 | CLEM |
30 | FLA |
14 | KSU |
12 | ASU |
4 | LSU |
38 | OKLA |
2 | ALA |
38 |
30 |
kst8no1 (T25CL) |
51.47 |
11 |
4 |
18.93 |
0.93 |
BAY |
5 | ILL |
10 | ISU |
14 | IU |
20 | TEX |
38 | TAMU |
38 | MISS |
21 | ORE |
12 | CLEM |
26 | FLA |
10 | KSU |
6 | ASU |
26 | LSU |
28 | MICH |
10 | ALA |
35 |
31 |
Louie Gallardo (T25CL) |
54.91 |
11 |
4 |
18.27 |
-6.13 |
SMU |
8 | ILL |
14 | ISU |
20 | IU |
8 | TEX |
14 | TAMU |
20 | MISS |
8 | ORE |
14 | CLEM |
20 | FLA |
8 | KSU |
14 | ASU |
19 | LSU |
8 | OKLA |
14 | ALA |
20 |
32 |
Ezra S (T25CL) |
55.05 |
10 |
5 |
15.67 |
2.87 |
SMU |
3 | DUKE |
1 | IOWA |
1 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
33 | MISS |
9 | ORE |
28 | CLEM |
31 | FLA |
19 | KSU |
17 | MSST |
1 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
33 |
Glen Lambertson (T25CL) |
55.15 |
10 |
5 |
15.60 |
3.20 |
SMU |
3 | DUKE |
1 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | UK |
1 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | MSST |
1 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
34 |
Michele Leake (T25CL) |
55.18 |
10 |
5 |
15.67 |
3.00 |
BAY |
1 | DUKE |
1 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
32 | TAMU |
32 | UK |
2 | ORE |
28 | CLEM |
31 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
35 |
35 |
nitro3 (T25CL) |
56.21 |
9 |
4 |
18.15 |
0.31 |
SMU |
8 | ILL |
4 | – |
| IU |
38 | TEX |
41 | TAMU |
30 | – |
| ORE |
24 | CLEM |
25 | FLA |
18 | KSU |
14 | ASU |
10 | LSU |
42 | OKLA |
7 | ALA |
34 |
36 |
Brent Collamer (T25CL) |
56.38 |
4 |
2 |
16.33 |
2.00 |
– |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| FLA |
19 | ARMY |
1 | MSST |
1 | LSU |
38 | MICH |
1 | ALA |
35 |
37 |
Ron Bledsoe (T25CL) |
56.41 |
10 |
5 |
15.80 |
3.80 |
SMU |
3 | DUKE |
1 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
37 | TAMU |
31 | MISS |
10 | ORE |
28 | CLEM |
34 | FLA |
18 | KSU |
17 | ASU |
7 | LSU |
38 | OKLA |
5 | ALA |
38 |
38 |
theBRA1N (T25CL) |
57.77 |
10 |
5 |
17.13 |
0.73 |
SMU |
10 | ILL |
7 | ISU |
7 | IU |
38 | TEX |
38 | TAMU |
21 | MISS |
10 | ORE |
24 | CLEM |
40 | FLA |
21 | KSU |
14 | ASU |
3 | LSU |
34 | MICH |
2 | ALA |
21 |
39 |
Donnie Cox (T25CL) |
66.39 |
9 |
6 |
15.33 |
5.07 |
SMU |
7 | DUKE |
7 | ISU |
13 | IU |
36 | TEX |
35 | TAMU |
23 | MISS |
16 | ORE |
28 | CLEM |
28 | FLA |
6 | KSU |
10 | ASU |
7 | LSU |
41 | MICH |
1 | ALA |
45 |
40 |
Michael Ray (T25CL) |
71.57 |
10 |
5 |
18.53 |
9.87 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | KENN |
1 | TEX |
37 | TAMU |
32 | MISS |
9 | OKST |
1 | CLEM |
31 | USF |
1 | KSU |
17 | MSST |
1 | LSU |
38 | MICH |
1 | ALA |
35 |
41 |
Burningmanfreak (T25CL) |
85.68 |
9 |
6 |
18.47 |
11.80 |
SMU |
3 | ILL |
3 | ISU |
3 | IU |
36 | TEX |
36 | TAMU |
30 | MISS |
10 | ORE |
50 | TROY |
1 | FLA |
18 | KSU |
16 | MSST |
50 | LSU |
38 | MICH |
1 | ULM |
1 |
42 |
|
185.35 |
4 |
11 |
22.33 |
21.67 |
BAY |
1 | DUKE |
1 | IOWA |
1 | KENN |
1 | SJSU |
1 | UTST |
1 | MISS |
10 | OKST |
1 | TROY |
1 | USF |
1 | ARMY |
1 | ASU |
7 | LATC |
1 | MICH |
1 | ULM |
1 |