William Bailey (T25CH)
NCAAF (FBS)
Group: Top 25 Challenge
Confidence – Straight (SU)
- Rank
NR- PCT
—-
- Rating
21.80 -
- Points
42.0 -
- Points %
53.8% -
- Record
6-6 -
- Win %
50.0%
13
%
Unqualified
Unqualified
Keith Martin (PRO)
Group: Pro Pick’em
Confidence – Straight (SU)
- Rank
3- PCT
94.1-
- Rating
679.12 -
- Points
869.0 -
- Points %
82.1% -
- Record
138-48 -
- Win %
74.2%
93
%
Qualified
Qualified
Sub-Entries
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25tw1 | Week 18 | Entered | T-7th | 44.4 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
nqmqi | Week 17 | Entered | 8th | 55.0 | 9 | 1 | 10 / 10 | 100% |
d5ih6 | Week 16 | Entered | 11th | 65.3 | 10 | 2 | 12 / 12 | 100% |
cgqsg | Week 15 | Entered | T-10th | 68.9 | 9 | 3 | 12 / 12 | 100% |
wj7jz | Week 14 | Entered | 3rd | 49.0 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
4nd2q | Week 13 | Entered | 13th | 73.9 | 10 | 2 | 12 / 12 | 100% |
7nfzl | Week 12 | Entered | 15th | 46.9 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
htt9f | Week 11 | Entered | 23rd | 35.0 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
6onwp | Week 10 | Entered | 10th | 47.6 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
8bq8s | Week 9 | Entered | 11th | 54.6 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
n0jah | Week 8 | Entered | 7th | 54.8 | 9 | 1 | 10 / 10 | 100% |
rgl2w | Week 7 | Entered | 7th | 46.2 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
61mcf | Week 6 | Entered | 9th | 56.7 | 9 | 1 | 10 / 10 | 100% |
buu57 | Week 5 | Entered | T-17th | 34.3 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
po7tb | Week 4 | Entered | 11th | 41.3 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
ovcfx | Week 3 | Entered | 30th | 26.5 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
pf947 | Week 2 | Entered | 34th | 18.9 | 4 | 6 | 10 / 10 | 100% |
vtysh | Week 1 | Entered | 15th | 49.7 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
Timtime (PRO)
NFL
Group: Pro Pick’em
Confidence – Straight (SU)
- Rank
19- PCT
47.1-
- Rating
547.72 -
- Points
796.1 -
- Points %
75.2% -
- Record
116-70 -
- Win %
62.4%
93
%
Qualified
Qualified
Sub-Entries
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t3am0 | Week 18 | Entered | 11th | 42.1 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
slnjr | Week 17 | Entered | 22nd | 50.9 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
rjiz7 | Week 16 | Entered | 14th | 64.2 | 9 | 3 | 12 / 12 | 100% |
pjlg | Week 15 | Entered | 9th | 69.9 | 10 | 2 | 12 / 12 | 100% |
q3cui | Week 14 | Entered | 34th | 32.9 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
g82qz | Week 13 | Entered | 18th | 68.8 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
dm6m4 | Week 12 | Entered | 12th | 47.5 | 9 | 1 | 10 / 10 | 100% |
3ux2h | Week 11 | Entered | 1st | 48.9 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
jfb5g | Week 10 | Entered | 39th | 26.9 | 3 | 7 | 10 / 10 | 100% |
zn0zf | Week 9 | Entered | 15th | 51.5 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
nzykq | Week 8 | Entered | T-28th | 41.8 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
o3c2f | Week 7 | Entered | 32nd | 34.3 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
fmawa | Week 6 | Entered | 29th | 45.5 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
9yfdp | Week 5 | Entered | 8th | 37.4 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
ch6x0 | Week 4 | Entered | 8th | 44.4 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
jz2gl | Week 3 | Entered | 29th | 26.8 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
yp5kj | Week 2 | Entered | T-29th | 20.2 | 4 | 6 | 10 / 10 | 100% |
qsgj6 | Week 1 | Entered | 34th | 42.1 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
Carl Lindecrantz (PRO)
Group: Pro Pick’em
Confidence – Straight (SU)
- Rank
30- PCT
14.7-
- Rating
466.80 -
- Points
715.4 -
- Points %
67.6% -
- Record
117-69 -
- Win %
62.9%
93
%
Qualified
Qualified
Sub-Entries
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3jmaj | Week 18 | Entered | 28th | 25.2 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
qclgc | Week 17 | Entered | 33rd | 41.5 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
6kzod | Week 16 | Entered | T-29th | 54.0 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
f9s9c | Week 15 | Entered | 26th | 57.7 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
4u90w | Week 14 | Entered | 8th | 45.6 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
138kl | Week 13 | Entered | 4th | 80.3 | 12 | 0 | 12 / 12 | 100% |
g6rkf | Week 12 | Entered | 29th | 43.0 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
1ev90 | Week 11 | Entered | T-15th | 38.0 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
fgjt9 | Week 10 | Entered | 23rd | 41.2 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
8j31b | Week 9 | Entered | 37th | 38.5 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
ia0l1 | Week 8 | Entered | 32nd | 38.5 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
avta9 | Week 7 | Entered | 19th | 41.9 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
ftc2c | Week 6 | Entered | 35th | 36.7 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
x9wl | Week 5 | Entered | 39th | 16.4 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
wb0al | Week 4 | Entered | 32nd | 27.3 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
131dv | Week 3 | Entered | 37th | 25.1 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
lajec | Week 2 | Entered | 40th | 16.2 | 3 | 7 | 10 / 10 | 100% |
2wk04 | Week 1 | Entered | 19th | 48.3 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
Rudiony Ramos (PRO)
Group: Pro Pick’em
Confidence – Straight (SU)
- Rank
32- PCT
8.8-
- Rating
416.42 -
- Points
690.0 -
- Points %
65.3% -
- Record
102-82 -
- Win %
55.4%
92
%
Qualified
Qualified
Sub-Entries
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5jhli | Week 18 | Entered | 25th | 28.8 | 4 | 6 | 10 / 10 | 100% |
xxm42 | Week 17 | Entered | 32nd | 41.6 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
yycfh | Week 16 | Entered | 22nd | 60.6 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
v8uvo | Week 15 | Entered | 5th | 71.6 | 10 | 2 | 12 / 12 | 100% |
mcind | Week 14 | Entered | 36th | 18.0 | 3 | 7 | 10 / 10 | 100% |
hicjy | Week 13 | Qualified | 21st | 67.8 | 8 | 2 | 10 / 12 | 83% |
19lnx | Week 12 | Entered | T-8th | 48.0 | 9 | 1 | 10 / 10 | 100% |
bzhka | Week 11 | Entered | T-6th | 43.0 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
solx4 | Week 10 | Entered | T-13th | 46.8 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
q9jq6 | Week 9 | Entered | 41st | 31.6 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
9icsi | Week 8 | Entered | 38th | 20.4 | 4 | 6 | 10 / 10 | 100% |
3x8tq | Week 7 | Entered | T-21st | 41.1 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
7mgnx | Week 6 | Entered | 40th | 27.6 | 4 | 6 | 10 / 10 | 100% |
bv4t4 | Week 5 | Entered | 6th | 38.0 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
api1x | Week 4 | Entered | 21st | 32.0 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
l2pp4 | Week 3 | Entered | 31st | 26.5 | 3 | 7 | 10 / 10 | 100% |
rjd3j | Week 2 | Entered | T-35th | 18.2 | 3 | 7 | 10 / 10 | 100% |
zssjg | Week 1 | Entered | 44th | 28.4 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
daniel_duran40 (PRO)
Group: Pro Pick’em
Confidence – Straight (SU)
- Rank
NR- PCT
2.6-
- Rating
38.71 -
- Points
80.9 -
- Points %
49.0% -
- Record
14-16 -
- Win %
46.7%
20
%
Unqualified
Unqualified
daniel_duran40 (P4)
No Entries Found
NCAAF (FBS)
Group: Power Four Cappers
Confidence – Spread (ATS)
- Rank
—- PCT
—-
- Rating
— -
- Points
— -
- Points %
0.0% -
- Record
0-0- -
- Win %
%
0
%
Not Entered
Not Entered
No Sub-Entries Found
darwin.borges.1 (G5)
No Entries Found
NCAAF (FBS)
Group: Group Five Cappers
Confidence – Spread (ATS)
- Rank
—- PCT
—-
- Rating
— -
- Points
— -
- Points %
0.0% -
- Record
0-0- -
- Win %
%
0
%
Not Entered
Not Entered
No Sub-Entries Found
Rudiony Ramos (T25CL)
NCAAF (FBS)
Group: Top 25 Club
Margins – Straight (SU)
- Rank
33- PCT
13.5-
- Rating
47.27 -
- Error/Gm
13.05 -
- Bias
3.55 -
- Record
151-76 -
- Win %
66.5%
94
%
Qualified
Qualified
Sub-Entries
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2c1g9 | Week 15 | Entered | T-15th | 61.65 | 3 | 3 | 6 / 6 | 100% |
mjb4u | Week 14 | Qualified | 6th | 20.40 | 19 | 3 | 22 / 23 | 96% |
27ae0 | Week 13 | Entered | T-23rd | 50.46 | 11 | 6 | 17 / 17 | 100% |
teyo8 | Week 12 | Entered | 32nd | 44.28 | 11 | 7 | 18 / 18 | 100% |
wurjg | Week 11 | Entered | 16th | 25.69 | 15 | 4 | 19 / 19 | 100% |
wfwl3 | Week 10 | Entered | 36th | 74.92 | 9 | 6 | 15 / 15 | 100% |
euebw | Week 9 | Qualified | 31st | 19.58 | 11 | 2 | 13 / 15 | 87% |
w16rm | Week 8 | Entered | 38th | 50.80 | 11 | 6 | 17 / 17 | 100% |
bpmu9 | Week 7 | Entered | 39th | 54.81 | 10 | 7 | 17 / 17 | 100% |
j2bj7 | Week 6 | Entered | 35th | 59.87 | 10 | 7 | 17 / 17 | 100% |
c7a66 | Week 5 | Entered | 15th | 18.05 | 15 | 4 | 19 / 19 | 100% |
g8k2h | Week 4 | Entered | 40th | 96.94 | 7 | 9 | 16 / 16 | 100% |
c20md | Week 3 | Entered | 38th | 77.04 | 9 | 5 | 14 / 14 | 100% |
qwryj | Week 2 | Entered | 40th | 67.48 | 10 | 7 | 17 / 17 | 100% |