kst8no1 (Bowls)
Entries
Sub-Entries
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbubx | College Bowls | Entered | 49th | 419.0 | 18 | 24 | 42 / 42 | 100% |
Written by kst8no1 on . Posted in Entry.
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbubx | College Bowls | Entered | 49th | 419.0 | 18 | 24 | 42 / 42 | 100% |
Written by kst8no1 on . Posted in Entry.
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aajc4 | Week 14 | Unqualified | 19th | 7.0 | 2 | 2 | 4 / 6 | 67% |
lehb6 | Week 13 | Entered | 1st | 58.0 | 9 | 3 | 12 / 12 | 100% |
jh74q | Week 12 | Entered | 13th | 42.0 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
y5k15 | Week 11 | Entered | T-10th | 40.0 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
t3i5i | Week 10 | Entered | T-16th | 42.0 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
rs8o8 | Week 9 | Entered | 5th | 49.0 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
t0sgs | Week 8 | Entered | 14th | 41.0 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
xuavw | Week 7 | Entered | T-7th | 46.0 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
v7val | Week 6 | Entered | 16th | 41.0 | 5 | 7 | 12 / 12 | 100% |
relvi | Week 5 | Entered | T-18th | 33.0 | 5 | 7 | 12 / 12 | 100% |
iqzyt | Week 4 | Entered | 15th | 29.0 | 5 | 7 | 12 / 12 | 100% |
4e8nl | Week 3 | Entered | 27th | 27.0 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
Written by kst8no1 on . Posted in Entry.
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oxouy | Week 14 | Entered | T-2nd | 12.0 | 3 | 2 | 5 / 5 | 100% |
6qsp5 | Week 13 | Entered | 16th | 36.0 | 4 | 8 | 12 / 12 | 100% |
u6lwy | Week 12 | Entered | 6th | 42.0 | 5 | 5 | 12 / 12 | 100% |
ygvrm | Week 11 | Entered | 5th | 58.0 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
il9sh | Week 10 | Entered | 25th | 30.0 | 4 | 7 | 12 / 12 | 100% |
rvxzl | Week 9 | Entered | T-9th | 47.0 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
7crcb | Week 8 | Entered | 19th | 35.0 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
m8s4 | Week 7 | Entered | 6th | 43.0 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
ij7fc | Week 6 | Entered | 26th | 29.0 | 4 | 8 | 12 / 12 | 100% |
j8dus | Week 5 | Entered | 10th | 50.0 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
2drhx | Week 4 | Entered | 8th | 47.0 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
e2h99 | Week 3 | Entered | 24th | 30.0 | 5 | 7 | 12 / 12 | 100% |
Written by kst8no1 on . Posted in Entry.
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qf5b8 | Week 14 | Entered | 16th | 47.9 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
t1088 | Week 13 | Entered | 20th | 35.6 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
zwfnq | Week 12 | Entered | 33rd | 60.6 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
v7ppa | Week 11 | Entered | 19th | 49.7 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
p4fk1 | Week 10 | Entered | 44th | 26.0 | 4 | 8 | 12 / 12 | 100% |
ir7w3 | Week 9 | Entered | 31st | 51.3 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
xzwsm | Week 8 | Entered | 13th | 61.8 | 9 | 3 | 12 / 12 | 100% |
8daoy | Week 7 | Entered | 30th | 50.0 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
zfb18 | Week 6 | Entered | 41st | 52.4 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
b8ibl | Week 5 | Entered | 25th | 54.3 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
60ho2 | Week 4 | Entered | 41st | 49.8 | 7 | 5 | 12 / 12 | 100% |
oq5hs | Week 3 | Entered | 46th | 57.6 | 6 | 6 | 12 / 12 | 100% |
8qffe | Week 2 | Entered | 17th | 61.0 | 8 | 4 | 12 / 12 | 100% |
sne53 | Week 1 | Entered | 28th | 66.7 | 9 | 3 | 12 / 12 | 100% |
Written by kst8no1 on . Posted in Entry.
Written by kst8no1 on . Posted in Entry.
Key | Period | Status | Position | Pts / Rat | Wins | Losses | Games | Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1tvw | Week 17 | Entered | 4th | 32.0 | 7 | 2 | 9 / 9 | 100% |
i7j93 | Week 15 | Entered | 26th | 31.9 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
m50sx | Week 14 | Entered | 1st | 52.1 | 8 | 2 | 10 / 10 | 100% |
rxayy | Week 13 | Unqualified | 35th | 11.7 | 1 | 0 | 1 / 10 | 10% |
60j0j | Week 12 | Entered | 31st | 21.9 | 5 | 5 | 10 / 10 | 100% |
zmn2m | Week 11 | Entered | 33rd | 30.5 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
7muc6 | Week 10 | Entered | 1st | 36.3 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
ja7au | Week 9 | Entered | 21st | 40.0 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
ulg6k | Week 8 | Entered | 26th | 36.8 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
ebqpf | Week 7 | Entered | 8th | 37.0 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
mnhx3 | Week 6 | Entered | 10th | 33.4 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
4r7za | Week 5 | Entered | 5th | 53.8 | 9 | 1 | 10 / 10 | 100% |
4ykzu | Week 4 | Entered | 11th | 45.3 | 7 | 3 | 10 / 10 | 100% |
fsys6 | Week 3 | Entered | 33rd | 14.7 | 2 | 8 | 10 / 10 | 100% |
ozo1e | Week 2 | Entered | 19th | 40.0 | 6 | 4 | 10 / 10 | 100% |
zmtq6 | Week 1 | Entered | 28th | 24.2 | 4 | 6 | 10 / 10 | 100% |